| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| รถบรรทุกฟีดเทกอง ISUZ 4X2 | |||||||
| พารามิเตอร์รถบรรทุกอาหารจำนวนมาก | |||||||
| พารามิเตอร์โดยรวม | ขนาดโดยรวม (L * W * H) (มม.) | ประมาณ 9300x2550x3900 | |||||
| น้ำหนักลด (กก.) | ประมาณ 10,000 กิโลกรัม | ||||||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 5350มม | ||||||
| พารามิเตอร์แชสซี | ยี่ห้อ | อีซูซุ (จีน) | |||||
| โมเดลไดรฟ์ | 4X2,ดีเซล | ||||||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 4HK1-TC62 | ||||||
| แรงม้า | 165KW/225HP | ||||||
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ประเทศจีนที่หก | ||||||
| กล่องเกียร์ | เร็ว 8 สปีด | ||||||
| กำลังโหลดเพลา | 6.3T+13T | ||||||
| ยาง | 295/80R22.5 | ||||||
| New Isuzu Cab (4X) พร้อมเครื่องปรับอากาศ ระบบช่วยบังคับเลี้ยว เซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท ประตูและหน้าต่างไฟฟ้า พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น แผงหน้าปัด LCD พร้อม ABS |
|||||||
| พารามิเตอร์ของถัง | วัสดุถัง | เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 ฮาลาล / | |||||
| ปริมาณถัง | 26CBM/15MT | ||||||
| ความหนาของถัง | 3 มม | ||||||
| ช่องใส่ของ | 3 | ||||||
| วิธีการปลดปล่อย | เครื่องเจาะไฮดรอลิก | ||||||
| ความยาวของสว่าน | 9ม | ||||||
| มอเตอร์ | แดนฟอสส์ | ||||||
| ปั๊มไฮดรอลิก | เดนิสัน | ||||||
| วาล์วมัลติแทนเด็ม | ยูลี่ | ||||||





