| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Camion per mangimi sfusi ISUZ 4X2 | |||||||
| PARAMETRI DEL CAMION PER ALIMENTAZIONE SFUSA | |||||||
| PARAMETRO COMPLESSIVO | Dimensioni complessive (L*W*H) (mm) | CIRCA 9300x2550x3900 | |||||
| Peso a vuoto (kg) | CIRCA 10000KG | ||||||
| Passo (mm) | 5350 mm | ||||||
| Parametro del telaio | Marca | ISUZU (CINA) | |||||
| Modello di guida | 4X2, diesel | ||||||
| Modello del motore | 4HK1-TC62 | ||||||
| Potenza | 165KW/225HP | ||||||
| Norma sulle emissioni | CINA VI | ||||||
| Cambio | VELOCE A 8 VELOCITÀ | ||||||
| Carico sugli assi | 6,3T+13T | ||||||
| Pneumatico | 295/80R22.5 | ||||||
| Nuova cabina Isuzu (4X), con aria condizionata, assistenza allo sterzo, chiusura centralizzata con chiave telecomando, porte e finestrini elettrici, volante multifunzione e strumento LCD, con ABS. |
|||||||
| PARAMETRI SERBATOIO | Materiale del serbatoio | ACCIAIO AL CARBONIO Q235, HALAL / | |||||
| Volume del serbatoio | 26 metri cubi/15 mt | ||||||
| Spessore del serbatoio | 3MM | ||||||
| Scomparto | 3 | ||||||
| Metodo di scarico | Coclea idraulica | ||||||
| Lunghezza della coclea | 9M | ||||||
| Motore | DANFOSS | ||||||
| Pompa idraulica | DENISO | ||||||
| Valvola multitandem | Youli | ||||||





