| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| ISUZ 4X2 bulkvoederwagen | |||||||
| BULKVOERWAGENPARAMETERS | |||||||
| ALGEMENE PARAMETER | Algemene afmetingen (L*W*H) (mm) | ROND 9300x2550x3900 | |||||
| Leeggewicht (kg) | ROND 10000KG | ||||||
| Wielbasis (mm) | 5350 mm | ||||||
| Chassisparameter | Merk | ISUZU(CHINA) | |||||
| Aandrijfmodel | 4X2, Diesel | ||||||
| Motormodel | 4HK1-TC62 | ||||||
| Paardenkracht | 165 kW/225 pk | ||||||
| Emissienorm | CHINA VI | ||||||
| Versnellingsbak | SNELLE 8 SNELHEDEN | ||||||
| Assen laden | 6,3T+13T | ||||||
| Band | 295/80R22.5 | ||||||
| Nieuwe Isuzu-cabine (4X), met airco, stuurhulp, centrale vergrendeling met transpondersleutel, elektrische deuren en ramen, multifunctioneel stuur en LCD-instrument, met ABS. |
|||||||
| TANKPARAMETERS | Tankmateriaal | KOOLSTOFSTAAL Q235,HALAL / | |||||
| Tankvolume | 26CBM/15MT | ||||||
| Tankdikte | 3MM | ||||||
| Compartiment | 3 | ||||||
| Ontladingsmethode | Hydraulische vijzel | ||||||
| Lengte van de vijzel | 9M | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| Hydraulische pomp | DENISON | ||||||
| Multitandem-ventiel | Jijli | ||||||





