| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
| រថយន្តដឹកចំណីសត្វ ISUZ 4X2 | |||||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររថយន្តដឹកចំណីច្រើន។ | |||||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទូទៅ | វិមាត្ររួម (L * W * H) (មម) | នៅជុំវិញ 9300x2550x3900 | |||||
| ទប់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ប្រហែល 10000KG | ||||||
| មូលដ្ឋានកង់ (mm) | 5350 ម។ | ||||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតួ | ម៉ាក | ISUZU (ចិន) | |||||
| ម៉ូដែលដ្រាយ | 4X2, ម៉ាស៊ូត | ||||||
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | 4HK1-TC62 | ||||||
| កម្លាំងសេះ | 165KW / 225HP | ||||||
| ស្តង់ដារការបំភាយ | ប្រទេសចិន VI | ||||||
| ប្រអប់លេខ | លឿន 8-SPEED | ||||||
| កំពុងផ្ទុកអ័ក្ស | 6.3T+13T | ||||||
| សំបកកង់ | 295/80R22.5 | ||||||
| New Isuzu Cab (4X) មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ជំនួយចង្កូត សោកណ្តាលជាមួយសោរបញ្ជាពីចម្ងាយ ទ្វារ និងបង្អួចអគ្គិសនី ដៃចង្កូតពហុមុខងារ និងឧបករណ៍ LCD មាន ABS ។ |
|||||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រធុង | សម្ភារៈធុង | ដែកថែបកាបោន Q235, ហាឡាល / | |||||
| បរិមាណធុង | 26CBM / 15MT | ||||||
| ភាពក្រាស់នៃធុង | 3 ម។ | ||||||
| បន្ទប់ | 3 | ||||||
| វិធីសាស្រ្តបញ្ចេញ | Auger ធារាសាស្ត្រ | ||||||
| ប្រវែងនៃ Auger | 9M | ||||||
| ម៉ូទ័រ | ដាន់ហ្វូស | ||||||
| ស្នប់ធារាសាស្ត្រ | ដេនីសុន | ||||||
| វ៉ាល់ Multitandem | យូលី | ||||||





