| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
| ISUZ 4X2 bulk feed truck | |||||||
| အမြောက်အများ ရိဒ်ထရပ်ကား ပါရာမီတာများ | |||||||
| စုစုပေါင်း ဘောင် | စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ(L*W*H)(mm) | 9300x2550x3900 ဝန်းကျင် | |||||
| ကိုယ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 10000KG ဝန်းကျင် | ||||||
| Wheelbase(mm) | 5350mm | ||||||
| Chassis Parameter | အမှတ်တံဆိပ် | ISUZU(China) | |||||
| မော်ဒယ်နှင် | 4X2၊ဒီဇယ် | ||||||
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | 4HK1-TC62 | ||||||
| မြင်းကောင်ရေ | 165KW/225HP | ||||||
| ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | တရုတ် VI | ||||||
| ဂီယာဘောက်စ် | အမြန် 8-SPEED | ||||||
| Axles Loading | 6.3T+13T | ||||||
| တာယာ | 295/80R22.5 | ||||||
| New Isuzu Cab (4X)၊ A/C၊ စတီယာရင်အကူအညီ၊ အဝေးထိန်းခလုတ်ဖြင့် ဗဟိုသော့၊ လျှပ်စစ်တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက်များ၊ ဘက်စုံသုံး စတီယာရင်ဘီးနှင့် LCD တူရိယာ၊ ABS ပါရှိသည်။ |
|||||||
| တိုင်ကီ ဘောင်များ | Tank Material ပါ။ | ကာဘွန်စတီးလ် Q235၊HALAL / | |||||
| Tank Volume | 26CBM/15MT | ||||||
| Tank Thikness | 3MM | ||||||
| အခန်း | 3 | ||||||
| စွန့်ထုတ်နည်း | ဟိုက်ဒရောလစ် Auger | ||||||
| Auger ၏အရှည် | 9M | ||||||
| မော်တော် | DANFOSS | ||||||
| ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့် | DENISON | ||||||
| Multitandem Valve | Youli | ||||||





