| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| ISUZ 4X2 Schüttguttransporter | |||||||
| PARAMETER DES SCHUTZFÜLLWAGENS | |||||||
| GESAMTPARAMETER | Gesamtabmessungen (L*B*H)(mm) | ETWA 9300x2550x3900 | |||||
| Leergewicht (kg) | ETWA 10.000 kg | ||||||
| Radstand (mm) | 5350 mm | ||||||
| Chassis-Parameter | Marke | ISUZU (CHINA) | |||||
| Antriebsmodell | 4X2,Diesel | ||||||
| Motormodell | 4HK1-TC62 | ||||||
| Pferdestärken | 165 kW/225 PS | ||||||
| Abgasnorm | CHINA VI | ||||||
| Getriebe | SCHNELLER 8-GANG | ||||||
| Achsenbelastung | 6,3T + 13T | ||||||
| Reifen | 295/80R22,5 | ||||||
| Neues Isuzu-Fahrerhaus (4X), mit Klimaanlage, Lenkunterstützung, Zentralverriegelung mit Funkschlüssel, elektrischen Türen und Fenstern, Multifunktionslenkrad und LCD-Instrument, mit ABS. |
|||||||
| TANKPARAMETER | Tankmaterial | Kohlenstoffstahl Q235, HALAL / | |||||
| Tankvolumen | 26CBM/15MT | ||||||
| Tankdicke | 3MM | ||||||
| Fach | 3 | ||||||
| Entlademethode | Hydraulische Schnecke | ||||||
| Länge der Schnecke | 9M | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| Hydraulikpumpe | DENISON | ||||||
| Multitandemventil | Youli | ||||||





