| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Lacus corpus aluminii mixturae conficitur, in replo et quattuor cono structuram format. Fibula interna manhola instructa cum quattuor vasis officinarum, fons 2 pollicis exterioris aeris, duo valvulae tutae plene apertae, et una fenestra prospectus. Accedit quod unum 50A bracket includit, fons folium 90x4x22, et Kaile/13T/1840/ automaticum bracchium cum terrore temperatio. Vexillum instrumenti etiam 12 genuinos coronas cum logo officinarum comprehendit, 9.0R22.5 labris ferreis (XII frustis), unum eculeum graphio parce, valvae officinas vexillum Nullam, et ABS.
| Vehiculum Technical Parameters | |||
| Productum tincidunt | KANGMU | Nuntius Batch | 387 |
| Product Name | Mole feed sex | Product exemplum | KMH9401GFL |
| Totalis pondus (Kg) | 40000 | Volumen (m3) | 47 |
| Facultatem rated onus (Kg) | 29600 | Dimensiones (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Compesce pondus (Kg) | 8500 | Cargo camera magnitudine (mm) | ×× |
| Rated viatoribus facultatem (persona) | Totalis massa quasi sex (Kg) | ||
| Numerus viatorum in cab (persona) | Maximum onus facultatem equestrium (Kg) | 16000 | |
| Accede angulus / angulus discessus (°) | -/27.8 | Ante suspensionem / postico suspensione (mm) | -/1000 |
| Axem onus (Kg) | -/24000(3 axes) | Maximam celeritatem (Km/h) | |
| Aliae singulae |
Vehiculi piscina corporis lineamenta sectio recta (capsis fine exclusis) cum longitudine 10,350 mm, summa transversis-sectionalis altitudo 3,440 mm, et latitudo 2,500 mm. Lacus efficax volumen habet 48 metrorum cubicorum et capacitatem summam 50 metrorum cubicorum. cibaria, soybeans, frumentum, singula densitate 600 kg/m⊃3 transportare destinatur. Vertex vehiculum clauditur nec slotted, tergo apertum non est. Instrumentum libitum includit configurationes sine compressore aeris, cum machina pellentesque vel cum structura tristique, quae compressor aerem includit.
ABS systemata vehiculum praesto sunt haec:
Laterum et posteriorum inferiorum machinae ex materia Q235 praesidio fiunt et loco clauduntur. Tutela posterioris inferioris vexillum crucis-sectionalis magnitudinis 160 mm 40 mm habet (cum magnitudine libitum 140 mm × 60 mm) et alvi alvi vel 450 mm vel 390 mm.
|
||
| Additional armorum | Suspensio aeris libitum non independens: -/-/-/-. Ad libitum ante confluentes archa stilo. Ad libitum mudguard compages. Libitum inferioris missionis structura. Ad libitum structura postrema, cinematographica summitas deambulatio structurae libitum, scalae stylus postremus libitum, structura instrumenti instrumenti ad libitum dextrae manus, ductus attractio ad libitum compages. Tergo libitum sine instrumento toolbox. Ad libitum latus sinistrum sine instrumentorum instrumentorum instrumentorum communicatione. Ignis libitum exstinctor stilum. Libitum ante arundo compages. Libitum ante positionem lucis bracket structuram. Ad libitum ante handshake buxum structuram. Stylus libitum cisternina coating. Libitum emissio organorum pipeline. Ad libitum principium structurae posterioris externae aeris. Ad libitum mixtionis fabrica structuram. Stylus libitum cisternina coating. |
||
| Aliae vehiculi parametri | |||
| Chassis Model | Chassis nomen | ||
| Nomen tincidunt | negotium faciens | ||
| Numerus securium | 3 | Coronae numerus | 12 |
| Wheelbase (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Tyro specifications | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Numerus laminae ferreae fontium | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Frons pabulatum (mm) | - |
| Genus cibus | Tergo wheelbase (mm) | 1840/1840/1840 | |







