| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
| அளவு: | |
KMH9401GFL
காங்மு
தொட்டியின் உடல் அலுமினிய கலவையால் ஆனது, ஒரு சட்டகம் மற்றும் நான்கு-கூம்பு அமைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இது நான்கு தொழிற்சாலை-தரமான உள் கொக்கி மேன்ஹோல் கவர்கள், 2-இன்ச் வெளிப்புற காற்று ஆதாரம், இரண்டு முழுமையாக திறந்த பாதுகாப்பு வால்வுகள் மற்றும் ஒரு முன்னோக்கு சாளரம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, இது 50A அடைப்புக்குறி, 90x4x22 இலை வசந்தம் மற்றும் அலாரத்துடன் கூடிய கைல்/13T/1840/தானியங்கி சரிசெய்தல் கை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. நிலையான உபகரணங்களில் தொழிற்சாலை லோகோவுடன் கூடிய 12 உண்மையான டயர்கள், 9.0R22.5 ஸ்டீல் ரிம்கள் (12 துண்டுகள்), ஒரு உதிரி டயர் ரேக், ஒரு தொழிற்சாலை-தரமான ரிலே வால்வு மற்றும் ஏபிஎஸ் ஆகியவையும் உள்ளன.
| வாகன தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள் | |||
| தயாரிப்பு வர்த்தக முத்திரை | காங்மு | அறிவிப்பு தொகுதி | 387 |
| தயாரிப்பு பெயர் | மொத்த ஊட்ட டிரெய்லர் | தயாரிப்பு மாதிரி | KMH9401GFL |
| மொத்த எடை (கிலோ) | 40000 | தொட்டியின் அளவு (m3) | 47 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சுமை திறன் (கிலோ) | 29600 | பரிமாணங்கள் (மிமீ) | 12350,11700×2550×3995 |
| கர்ப் எடை (கிலோ) | 8500 | சரக்கு பெட்டி அளவு (மிமீ) | ×× |
| மதிப்பிடப்பட்ட பயணிகள் திறன் (நபர்) | அரை டிரெய்லரின் மொத்த எடை (கிலோ) | ||
| வண்டியில் அனுமதிக்கப்பட்ட பயணிகளின் எண்ணிக்கை (நபர்) | சேணத்தின் அதிகபட்ச சுமை திறன் (கிலோ) | 16000 | |
| அணுகுமுறை கோணம்/புறப்படும் கோணம் (°) | -/27.8 | முன் சஸ்பென்ஷன்/பின் சஸ்பென்ஷன் (மிமீ) | -/1000 |
| அச்சு சுமை (கிலோ) | -/24000(3 அச்சுகள்) | அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/ம) | |
| மற்ற விவரங்கள் |
வாகனத்தின் டேங்க் பாடி 10,350 மிமீ நீளம், அதிகபட்ச குறுக்கு வெட்டு உயரம் 3,440 மிமீ, மற்றும் அகலம் 2,500 மிமீ ஆகியவற்றுடன் நேரான பகுதியை (எண்ட் கேப்ஸ் தவிர்த்து) கொண்டுள்ளது. தொட்டி 48 கன மீட்டர் மற்றும் மொத்த கொள்ளளவு 50 கன மீட்டர் ஆகும். இது தீவனம், சோயாபீன்ஸ் மற்றும் சோளம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு செல்ல வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் 600 கிலோ/மீ⊃3 அடர்த்தி கொண்டது. வாகனத்தின் மேற்பகுதி மூடப்பட்டுள்ளது மற்றும் துளையிடப்படவில்லை, மேலும் பின்புறம் திறக்கப்படவில்லை. விருப்ப உபகரணங்களில் காற்று அமுக்கி இல்லாமல், டீசல் எஞ்சினுடன் அல்லது காற்று அமுக்கியை உள்ளடக்கிய டீசல் அமைப்புடன் உள்ளமைவுகள் அடங்கும்.
வாகனத்திற்கான ஏபிஎஸ் அமைப்புகள் பின்வருமாறு:
பக்கவாட்டு மற்றும் கீழ் பின்புற பாதுகாப்பு சாதனங்கள் Q235 பொருட்களால் செய்யப்பட்டவை மற்றும் இடத்தில் போல்ட் செய்யப்பட்டுள்ளன. கீழ் பின்புற பாதுகாப்பு நிலையான குறுக்கு வெட்டு அளவு 160 மிமீ × 40 மிமீ (விருப்பமான அளவு 140 மிமீ × 60 மிமீ) மற்றும் 450 மிமீ அல்லது 390 மிமீ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்.
|
||
| கூடுதல் உபகரணங்கள் | விருப்பமான சார்பற்ற ஏர் சஸ்பென்ஷன்: -/-/-/-. விருப்ப முன் சந்திப்பு பெட்டி பாணி. விருப்ப மட்கார்டு அமைப்பு. விருப்பமான குறைந்த வெளியேற்ற அமைப்பு. விருப்பமான பின்புற அமைப்பு, விருப்பமான தொட்டி மேல் நடைபாதை அமைப்பு, விருப்பமான பின் ஏணி பாணி, விருப்பமான வலது கை கருவிப்பெட்டி அமைப்பு, விருப்பமான உட்கொள்ளும் குழாய் அமைப்பு. கருவிப்பெட்டி அமைப்பு இல்லாமல் விருப்ப பின்புறம். கருவிப்பெட்டி அமைப்பு இல்லாமல் விருப்பமான இடது பக்கம். விருப்பமான தீயை அணைக்கும் பாணி. விருப்ப முன் மீன்பிடி கம்பி அமைப்பு. விருப்ப முன் நிலை ஒளி அடைப்பு அமைப்பு. விருப்பமான முன் கைகுலுக்கும் பெட்டி அமைப்பு. விருப்பமான தொட்டி பூச்சு பாணி. விருப்பமான வெளியேற்ற குழாய் அமைப்பு. விருப்பமான பின்புற வெளிப்புற காற்று மூல அமைப்பு. விருப்ப கலவை சாதன அமைப்பு. விருப்பமான தொட்டி பூச்சு பாணி. |
||
| வாகனத்தின் பிற அளவுருக்கள் | |||
| சேஸ் மாடல் | சேஸ் பெயர் | ||
| வர்த்தக முத்திரை பெயர் | உற்பத்தி நிறுவனம் | ||
| அச்சுகளின் எண்ணிக்கை | 3 | டயர்களின் எண்ணிக்கை | 12 |
| வீல்பேஸ் (மிமீ) | 7290+1305+1305 | ||
| டயர் விவரக்குறிப்புகள் | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| எஃகு தட்டு நீரூற்றுகளின் எண்ணிக்கை | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | முன் வீல்பேஸ் (மிமீ) | - |
| எரிபொருள் வகை | பின்புற வீல்பேஸ் (மிமீ) | 1840/1840/1840 | |







