| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
केएमएच9401जीएफएल
कंगमु
टैंक का शरीर एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना है, जिसमें एक फ्रेम और चार-शंकु संरचना है। यह चार फैक्ट्री-मानक आंतरिक बकल मैनहोल कवर, 2 इंच बाहरी वायु स्रोत, दो पूरी तरह से खुले सुरक्षा वाल्व और एक परिप्रेक्ष्य खिड़की से सुसज्जित है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक 50A ब्रैकेट, एक 90x4x22 लीफ स्प्रिंग और अलार्म के साथ एक कैले/13T/1840/स्वचालित समायोजन आर्म शामिल है। मानक उपकरण में फैक्ट्री लोगो के साथ 12 असली टायर, 9.0R22.5 स्टील रिम्स (12 टुकड़े), एक अतिरिक्त टायर रैक, एक फैक्ट्री-मानक रिले वाल्व और एबीएस शामिल हैं।
| वाहन तकनीकी पैरामीटर | |||
| उत्पाद ट्रेडमार्क | कंगमु | घोषणा बैच | 387 |
| प्रोडक्ट का नाम | थोक फ़ीड ट्रेलर | उत्पाद मॉडल | केएमएच9401जीएफएल |
| कुल वजन (किलो) | 40000 | टैंक की मात्रा (एम3) | 47 |
| रेटेड भार क्षमता (किलो) | 29600 | आयाम (मिमी) | 12350,11700×2550×3995 |
| वजन पर अंकुश (किलो) | 8500 | कार्गो डिब्बे का आकार (मिमी) | ×× |
| रेटेड यात्री क्षमता (व्यक्ति) | अर्ध ट्रेलर का कुल द्रव्यमान (किलो) | ||
| कैब में अनुमत यात्रियों की संख्या (व्यक्ति) | काठी की अधिकतम भार क्षमता (किलो) | 16000 | |
| दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण (°) | -/27.8 | फ्रंट सस्पेंशन/रियर सस्पेंशन (मिमी) | -/1000 |
| एक्सल लोड (किलो) | -/24000(3 धुरी) | अधिकतम गति (किमी/घंटा) | |
| अन्य विवरण |
वाहन के टैंक बॉडी में 10,350 मिमी की लंबाई, 3,440 मिमी की अधिकतम क्रॉस-सेक्शनल ऊंचाई और 2,500 मिमी की चौड़ाई के साथ एक सीधा खंड (अंत कैप को छोड़कर) है। टैंक की प्रभावी मात्रा 48 घन मीटर और कुल क्षमता 50 घन मीटर है। इसे चारा, सोयाबीन और मक्का के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है, प्रत्येक का घनत्व 600 kg/m³ है। वाहन का शीर्ष बंद है और स्लॉटेड नहीं है, और पिछला हिस्सा खुलने योग्य नहीं है। वैकल्पिक उपकरण में एयर कंप्रेसर के बिना, डीजल इंजन के साथ, या डीजल संरचना के साथ कॉन्फ़िगरेशन शामिल है जिसमें एयर कंप्रेसर शामिल है।
वाहन के लिए उपलब्ध एबीएस सिस्टम इस प्रकार हैं:
साइड और निचले रियर सुरक्षा उपकरण Q235 सामग्री से बने होते हैं और जगह-जगह बोल्ट लगाए जाते हैं। निचली पिछली सुरक्षा का मानक क्रॉस-सेक्शनल आकार 160 मिमी × 40 मिमी (140 मिमी × 60 मिमी के वैकल्पिक आकार के साथ) और ग्राउंड क्लीयरेंस 450 मिमी या 390 मिमी है।
|
||
| अतिरिक्त उपकरण | वैकल्पिक गैर स्वतंत्र वायु निलंबन: -/-/-/-। वैकल्पिक फ्रंट जंक्शन बॉक्स शैली। वैकल्पिक मडगार्ड संरचना। वैकल्पिक निचली डिस्चार्ज संरचना। वैकल्पिक रियर संरचना, वैकल्पिक टैंक टॉप वॉकवे संरचना, वैकल्पिक रियर सीढ़ी शैली, वैकल्पिक दाहिने हाथ टूलबॉक्स संरचना, वैकल्पिक इनटेक डक्ट संरचना। टूलबॉक्स संरचना के बिना वैकल्पिक रियर। टूलबॉक्स संरचना के बिना वैकल्पिक बाईं ओर। वैकल्पिक अग्निशामक शैली। वैकल्पिक सामने मछली पकड़ने वाली छड़ी संरचना। वैकल्पिक सामने की स्थिति प्रकाश ब्रैकेट संरचना। वैकल्पिक फ्रंट हैंडशेक बॉक्स संरचना। वैकल्पिक टैंक कोटिंग शैली। वैकल्पिक निर्वहन पाइपलाइन संरचना। वैकल्पिक रियर बाहरी वायु स्रोत संरचना। वैकल्पिक मिश्रण उपकरण संरचना। वैकल्पिक टैंक कोटिंग शैली। |
||
| वाहन के अन्य पैरामीटर | |||
| चेसिस मॉडल | चेसिस नाम | ||
| ट्रेडमार्क नाम | विनिर्माण उद्यम | ||
| कुल्हाड़ियों की संख्या | 3 | टायरों की संख्या | 12 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 7290+1305+1305 | ||
| टायर विशिष्टताएँ | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| स्टील प्लेट स्प्रिंग्स की संख्या | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | फ्रंट व्हीलबेस (मिमी) | - |
| ईंधन प्रकार | रियर व्हीलबेस (मिमी) | 1840/1840/1840 | |







