| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
KMH9401GFL
KANGMU
តួរថក្រោះត្រូវបានផលិតពីលោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម មានស៊ុម និងរចនាសម្ព័ន្ធរាងបួនជ្រុង។ វាត្រូវបានបំពាក់ដោយគម្របរន្ធដោតខាងក្នុងស្តង់ដាររោងចក្រចំនួន 4 ប្រភពខ្យល់ខាងក្រៅទំហំ 2 អ៊ីង សន្ទះសុវត្ថិភាពបើកពេញលេញចំនួន 2 និងបង្អួចទស្សនវិស័យមួយ។ លើសពីនេះ វារួមបញ្ចូលដង្កៀប 50A ស្ព្រីស្លឹក 90x4x22 និងដៃកែសំរួលស្វ័យប្រវត្តិ Kaile/13T/1840/ជាមួយនឹងការជូនដំណឹង។ គ្រឿងបរិក្ខារស្តង់ដារក៏មានសំបកកង់ពិតប្រាកដចំនួន 12 ដែលមានស្លាកសញ្ញារោងចក្រ សំបកដែក 9.0R22.5 (12 ដុំ) សំបកកង់ទំនេរមួយ សន្ទះបញ្ជូនតស្តង់ដាររោងចក្រ និង ABS ។
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសយានយន្ត | |||
| ពាណិជ្ជសញ្ញាផលិតផល | KANGMU | បាច់ប្រកាស | 387 |
| ឈ្មោះផលិតផល | ឈុតខ្លីៗនៃចំណីច្រើន។ | គំរូផលិតផល | KMH9401GFL |
| ទំងន់សរុប (Kg) | 40000 | បរិមាណធុង (ម៣) | 47 |
| សមត្ថភាពផ្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ (Kg) | 29600 | វិមាត្រ (មម) | 12350,11700 × 2550 × 3995 |
| ទប់ទម្ងន់ (Kg) | 8500 | ទំហំបន្ទប់ផ្ទុកទំនិញ (មម) | ×× |
| ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពអ្នកដំណើរ (មនុស្ស) | ទម្ងន់សរុបនៃឈុតខ្លីៗ (Kg) | ||
| ចំនួនអ្នកដំណើរដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងកាប៊ីន (មនុស្ស) | សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមានៃអាប (Kg) | 16000 | |
| មុំចូលទៅជិត/មុំចេញដំណើរ (°) | --/27.8 | ការព្យួរខាងមុខ/ខាងក្រោយ (ម.ម) | -/1000 |
| បន្ទុកអ័ក្ស (Kg) | -/24000 (3 អ័ក្ស) | ល្បឿនអតិបរមា (Km/h) | |
| ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត។ |
តួធុងរបស់រថយន្តមានផ្នែកត្រង់ (មិនរាប់បញ្ចូលមួកចុង) ដែលមានប្រវែង 10,350 មម កម្ពស់ផ្នែកឆ្លងកាត់អតិបរមា 3,440 មម និងទទឹង 2,500 មម។ ធុងនេះមានបរិមាណប្រសិទ្ធភាព ៤៨ ម៉ែត្រគុប និងសមត្ថភាពសរុប ៥០ ម៉ែត្រគុប។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដឹកជញ្ជូនចំណី សណ្តែកសៀង និងពោត ដែលនីមួយៗមានដង់ស៊ីតេ 600 គីឡូក្រាម/m³ ផ្នែកខាងលើរបស់រថយន្តត្រូវបានបិទ និងមិនមានរន្ធ ហើយផ្នែកខាងក្រោយមិនអាចបើកបានទេ។ ឧបករណ៍ស្រេចចិត្តរួមមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយគ្មានម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ ជាមួយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ឬជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ូត ដែលរួមបញ្ចូលម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់។
ប្រព័ន្ធ ABS សម្រាប់រថយន្តមានដូចខាងក្រោម៖
ឧបករណ៍ការពារផ្នែកខាងក្រោយ និងផ្នែកខាងក្រោមត្រូវបានផលិតពីសម្ភារៈ Q235 ហើយត្រូវបានបិទនៅនឹងកន្លែង។ ការការពារខាងក្រោយទាបមានទំហំផ្នែកឆ្លងកាត់ស្តង់ដារ 160 មម × 40 មម (មានទំហំស្រេចចិត្ត 140 មម × 60 មម) និងការបោសសំអាតដី 450 មម ឬ 390 មម។
|
||
| ឧបករណ៍បន្ថែម | ការព្យួរខ្យល់មិនឯករាជ្យស្រេចចិត្ត៖ -/-/-/- ។ រចនាប័ទ្មប្រអប់ប្រសព្វខាងមុខស្រេចចិត្ត។ រចនាសម្ព័ន្ធការពារភក់ស្រេចចិត្ត។ រចនាសម្ព័ន្ធការហូរទឹករំអិលទាបស្រេចចិត្ត។ រចនាសម្ព័នខាងក្រោយស្រេចចិត្ត, រចនាសម្ព័នផ្លូវដើរលើធុងស្រេចចិត្ត, រចនាប័ទ្មជណ្ដើរខាងក្រោយស្រេចចិត្ត, រចនាសម្ព័ន្ធប្រអប់ឧបករណ៍ខាងស្តាំស្រេចចិត្ត, រចនាសម្ព័ន្ធបំពង់ទទួលទានស្រេចចិត្ត។ ខាងក្រោយស្រេចចិត្តដោយគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធប្រអប់ឧបករណ៍។ ជម្រើសផ្នែកខាងឆ្វេងដោយគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធប្រអប់ឧបករណ៍។ រចនាប័ទ្មពន្លត់អគ្គីភ័យស្រេចចិត្ត។ រចនាសម្ព័ន្ធដំបងនេសាទខាងមុខស្រេចចិត្ត។ រចនាសម្ព័ន្ធតង្កៀបពន្លឺទីតាំងខាងមុខស្រេចចិត្ត។ រចនាសម្ព័ន្ធប្រអប់ដៃខាងមុខស្រេចចិត្ត។ រចនាប័ទ្មថ្នាំកូតធុងស្រេចចិត្ត។ រចនាសម្ព័ន្ធបំពង់បង្ហូរចេញស្រេចចិត្ត។ រចនាសម្ព័ន្ធប្រភពខ្យល់ខាងក្រៅខាងក្រោយស្រេចចិត្ត។ រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍លាយស្រេចចិត្ត។ រចនាប័ទ្មថ្នាំកូតធុងស្រេចចិត្ត។ |
||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតនៃរថយន្ត | |||
| ម៉ូដែលតួ | ឈ្មោះតួ | ||
| ឈ្មោះពាណិជ្ជសញ្ញា | សហគ្រាសផលិត | ||
| ចំនួនអ័ក្ស | 3 | ចំនួនសំបកកង់ | 12 |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ៧២៩០+១៣០៥+១៣០៥ | ||
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសសំបកកង់ | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| ចំនួននៃបន្ទះដែក | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | មូលដ្ឋានកង់ខាងមុខ (មម) | - |
| ប្រភេទឥន្ធនៈ | មូលដ្ឋានកង់ក្រោយ (mm) | ១៨៤០/១៨៤០/១៨៤០ | |







