| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
KMH9401GFL
KANGMU
တိုင်ကီကိုယ်ထည်ကို အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဖရိမ်နှင့် လေးထောင့်ပုံစံ တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းတွင် စက်ရုံသုံး စံသတ်မှတ်ထားသော အတွင်းပိုင်း buckle manhole ကာဗာ လေးခု၊ 2 လက်မ ပြင်ပလေရင်းမြစ်တစ်ခု၊ အပြည့်အဝ အဖွင့်ဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင် နှစ်ခုနှင့် ရှုထောင့်ပြတင်းပေါက်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် 50A ကွင်းဆက်၊ 90x4x22 သစ်ရွက်စမ်းတစ်ခုနှင့် Kaile/13T/1840/ နှိုးစက်ပါသော အလိုအလျောက်ချိန်ညှိမှုလက်တံတို့ ပါဝင်သည်။ ပုံမှန်စက်ပစ္စည်းများတွင် စက်ရုံလိုဂိုပါရှိသော စစ်မှန်သောတာယာ ၁၂ လုံး၊ 9.0R22.5 စတီးနံပတ် (၁၂ ချပ်)၊ အပိုတာယာကွက်တစ်ခု၊ စက်ရုံစံ relay valve နှင့် ABS တို့ပါ၀င်ပါသည်။
| ယာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ | |||
| ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် | KANGMU | ကြေငြာချက်အသုတ် | 387 |
| ထုတ်ကုန်အမည် | အစုလိုက် ဖိဒ်နမူနာ | ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | KMH9401GFL |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (Kg) | 40000 | တိုင်ကီ ထုထည် (m3) | 47 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ပမာဏ (Kg) | 29600 | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | 12350,11700×2550×3995 |
| ကိုယ်အလေးချိန် (Kg)၊ | 8500 | ကုန်ခန်းအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ×× |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ခရီးသည်စွမ်းရည် (လူတစ်ဦး) | တစ်ပိုင်းတွဲ နမူနာစုစုပေါင်း (Kg)၊ | ||
| တက္ကစီတွင် ခွင့်ပြုထားသော ခရီးသည်ဦးရေ (လူတစ်ဦး)၊ | ကုန်းနှီး၏ အများဆုံးဝန်ခံနိုင်မှု (Kg) | 16000 | |
| ချဉ်းကပ်ထောင့်/ထွက်ခွာထောင့် (°) | --/27.8 | ရှေ့ဆိုင်းထိန်း/နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ် (မီလီမီတာ) | --/၁၀၀၀ |
| Axle Load (Kg)၊ | -/24000(3 axles) | အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (Km/h) | |
| အခြားအသေးစိတ်အချက်များ |
ယာဉ်၏တင့်ကားကိုယ်ထည်သည် အရှည် 10,350 မီလီမီတာ၊ အမြင့်ဆုံးအပိုင်းဖြတ်ပိုင်းအမြင့် 3,440 မီလီမီတာနှင့် အကျယ် 2,500 မီလီမီတာ (အဆုံးအဖုံးများမပါသည့်) တည့်တည့်အပိုင်းကို ပါရှိသည်။ တင့်ကားသည် ထိရောက်မှုပမာဏ ၄၈ ကုဗမီတာနှင့် စုစုပေါင်းပမာဏ ၅၀ ကုဗမီတာရှိသည်။ သိပ်သည်းဆ 600 kg/m³ ကား၏အပေါ်ပိုင်းသည် ပိတ်ထားပြီး အပေါက်မပေါက်ဘဲ နောက်ဘက်တွင် ဖွင့်၍မရပါ။ ရွေးချယ်နိုင်သော စက်ပစ္စည်းများတွင် အဲယားကွန်ပရက်ဆာမပါသော၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ သို့မဟုတ် လေကွန်ပရက်ဆာပါဝင်သော ဒီဇယ်ဖွဲ့စည်းပုံပါ၀င်သည်။
ယာဉ်အတွက်ရရှိနိုင်သော ABS စနစ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဘေးဘက်နှင့် အောက်ပိုင်း အကာအကွယ် ကိရိယာများကို Q235 ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး နေရာတွင် ကျည်ခတ်ထားသည်။ အောက်ပိုင်းအနောက်အကာအကွယ်တွင် စံဖြတ်ပိုင်းအရွယ်အစား 160 mm × 40 mm (ရွေးချယ်နိုင်သောအရွယ်အစား 140 mm × 60 mm) နှင့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် 450 mm သို့မဟုတ် 390 mm ရှိသည်။
|
||
| အပိုပစ္စည်းများ | ရွေးချယ်နိုင်သော အမှီအခိုကင်းသော လေထုဆိုင်းထိန်းစနစ်--/-/-/-။ ရွေးချယ်နိုင်သော ရှေ့လမ်းဆုံသေတ္တာပုံစံ။ ရွေးချယ်နိုင်သော mudguard ဖွဲ့စည်းပုံ။ ရွေးချယ်နိုင်သော အောက်ပိုင်း discharge ဖွဲ့စည်းပုံ။ ရွေးချယ်နိုင်သော အနောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးချယ်နိုင်သော တိုင်ကီထိပ် လူသွားလမ်း ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးချယ်နိုင်သော နောက်လှေကားပုံစံ၊ ရွေးချယ်နိုင်သော ညာလက်တူးပုံးဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးချယ်နိုင်သော စားသုံးနိုင်သော ပြွန်ဖွဲ့စည်းပုံ။ ကိရိယာပုံးဖွဲ့စည်းပုံမပါဘဲ ရွေးချယ်နိုင်သော အနောက်ဘက်။ ကိရိယာပုံးဖွဲ့စည်းပုံမပါဘဲ ရွေးချယ်နိုင်သော ဘယ်ဘက်ခြမ်း။ ရွေးချယ်နိုင်သော မီးသတ်ဆေးဘူးပုံစံ။ စိတ်ကြိုက်ငါးမျှားတံဖွဲ့စည်းပုံ။ ရွေးချယ်နိုင်သော ရှေ့ အနေအထား အလင်းကွင်းဖွဲ့စည်းပုံ။ ရွေးချယ်နိုင်သော ရှေ့လက်ဆွဲသေတ္တာ ဖွဲ့စည်းပုံ။ ရွေးချယ်နိုင်သော tank coating စတိုင်။ ရွေးချယ်နိုင်သော စွန့်ပစ်ပိုက်လိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ။ ရွေးချယ်နိုင်သော နောက်ဘက်ပြင်ပလေအရင်းအမြစ်ဖွဲ့စည်းပုံ။ ရွေးချယ်နိုင်သော ရောစပ်စက်ဖွဲ့စည်းပုံ။ ရွေးချယ်နိုင်သော tank coating စတိုင်။ |
||
| ယာဉ်၏အခြားဘောင်များ | |||
| Chassis မော်ဒယ် | ကိုယ်ထည်အမည် | ||
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် | ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း | ||
| ပုဆိန်အရေအတွက် | 3 | တာယာအရေအတွက် | 12 |
| ဘီးတပ် (မီလီမီတာ) | ၇၂၉၀+၁၃၀၅+၁၃၀၅ | ||
| တာယာသတ်မှတ်ချက်များ | 11.00R20 12PR၊12R22.5 12PR | ||
| စတီးပြား စမ်းအရေအတွက် | --/10/10/10၊-/7/7/7၊-/4/4/4၊-/-/-/- | ရှေ့ဘီးခုံ (မီလီမီတာ) | - |
| လောင်စာအမျိုးအစား | နောက်ဘီးအောက်ခံ (မီလီမီတာ) | ၁၈၄၀/၁၈၄၀/၁၈၄၀ | |







