| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
KMH9401GFL
KANGMU
El cuerpo del tanque está hecho de aleación de aluminio, con un marco y una estructura de cuatro conos. Está equipado con cuatro tapas de registro con hebilla interna estándar de fábrica, una fuente de aire externa de 2 pulgadas, dos válvulas de seguridad completamente abiertas y una ventana perspectiva. Además, incluye un soporte de 50A, una ballesta de 90x4x22 y un brazo de ajuste automático Kaile/13T/1840/con alarma. El equipamiento estándar también incluye 12 neumáticos originales con el logo de fábrica, llantas de acero 9.0R22.5 (12 piezas), un soporte para neumáticos de repuesto, una válvula relé de serie y ABS.
| Parámetros técnicos del vehículo | |||
| Marca del producto | KANGMU | Lote de anuncios | 387 |
| Nombre del producto | Remolque de pienso a granel | Modelo de producto | KMH9401GFL |
| Peso total (kg) | 40000 | Volumen del tanque (m3) | 47 |
| Capacidad de carga nominal (Kg) | 29600 | Dimensiones (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Peso en vacío (Kg) | 8500 | Tamaño del compartimento de carga (mm) | ×× |
| Capacidad nominal de pasajeros (persona) | Masa total del cuasi remolque (Kg) | ||
| Número de pasajeros permitidos en la cabina (persona) | Capacidad máxima de carga del sillín (Kg) | 16000 | |
| Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°) | -/27.8 | Suspensión delantera/suspensión trasera (mm) | -/1000 |
| Carga por eje (Kg) | -/24000(3 ejes) | Velocidad máxima (Km/h) | |
| Otros detalles |
La carrocería del depósito del vehículo tiene una sección recta (excluyendo las tapas de los extremos) con una longitud de 10.350 mm, una altura máxima de la sección transversal de 3.440 mm y una anchura de 2.500 mm. El tanque tiene un volumen efectivo de 48 metros cúbicos y una capacidad total de 50 metros cúbicos. Está diseñado para transportar piensos, soja y maíz, cada uno con una densidad de 600 kg/m³. La capota del vehículo está cerrada y no tiene ranuras, y la parte trasera no se puede abrir. El equipamiento opcional incluye configuraciones sin compresor de aire, con motor diésel o con estructura diésel que incluye compresor de aire.
Los sistemas ABS disponibles para el vehículo son los siguientes:
Los dispositivos de protección laterales y traseros inferiores son de material Q235 y se atornillan. La protección trasera inferior tiene una sección transversal estándar de 160 mm × 40 mm (con un tamaño opcional de 140 mm × 60 mm) y una distancia al suelo de 450 mm o 390 mm.
|
||
| Equipos adicionales | Suspensión neumática no independiente opcional: -/-/-/-. Estilo de caja de conexiones frontal opcional. Estructura de guardabarros opcional. Estructura de descarga inferior opcional. Estructura trasera opcional, estructura de pasarela superior del tanque opcional, estilo de escalera trasera opcional, estructura de caja de herramientas derecha opcional, estructura de conducto de admisión opcional. Opcional parte trasera sin estructura de caja de herramientas. Opcional lado izquierdo sin estructura de caja de herramientas. Estilo de extintor de incendios opcional. Estructura de caña de pescar frontal opcional. Estructura de soporte de luz de posición delantera opcional. Estructura de caja de apretón de manos frontal opcional. Estilo de revestimiento de tanque opcional. Estructura de tubería de descarga opcional. Estructura de fuente de aire externa trasera opcional. Estructura del dispositivo de mezcla opcional. Estilo de revestimiento de tanque opcional. |
||
| Otros parámetros del vehículo. | |||
| Modelo de chasis | Nombre del chasis | ||
| Nombre de la marca registrada | empresa manufacturera | ||
| Número de ejes | 3 | numero de llantas | 12 |
| Distancia entre ejes (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Especificaciones de los neumáticos | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Número de resortes de placa de acero | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Distancia entre ejes delantera (mm) | - |
| tipo de combustible | Distancia entre ejes trasera (mm) | 1840/1840/1840 | |







