| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Tankhuset er lavet af aluminiumslegering, med en ramme og en fire-kegle struktur. Den er udstyret med fire fabriksstandard indvendige mandehulsdæksler med spænde, en 2-tommer ekstern luftkilde, to fuldt åbne sikkerhedsventiler og et perspektivvindue. Derudover inkluderer den et 50A beslag, en 90x4x22 bladfjeder og en Kaile/13T/1840/automatisk justeringsarm med alarm. Standardudstyret omfatter også 12 ægte dæk med fabrikslogo, 9.0R22.5 stålfælge (12 styk), et reservedækstativ, en fabriksstandard relæventil og ABS.
| Køretøjs tekniske parametre | |||
| Produkt varemærke | KANGMU | Meddelelsesbatch | 387 |
| Produktnavn | Bulk foder trailer | Produktmodel | KMH9401GFL |
| Samlet vægt (Kg) | 40000 | Tankvolumen (m3) | 47 |
| Nominel belastningskapacitet (Kg) | 29600 | Dimensioner (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Køreklar vægt (Kg) | 8500 | Lastrumsstørrelse (mm) | ×× |
| Nominel passagerkapacitet (person) | Samlet masse af quasi trailer (Kg) | ||
| Antal passagerer tilladt i førerhuset (person) | Maksimal belastning af sadlen (Kg) | 16000 | |
| Indflyvningsvinkel/afgangsvinkel (°) | -/27.8 | Forhjulsophæng/bagaffjedring (mm) | -/1000 |
| Akseltryk (Kg) | -/24000(3 aksler) | Maksimal hastighed (Km/t) | |
| Andre detaljer |
Køretøjets tankkasse har en lige sektion (ekskl. endedæksler) med en længde på 10.350 mm, en maksimal tværsnitshøjde på 3.440 mm og en bredde på 2.500 mm. Tanken har et effektivt rumfang på 48 kubikmeter og en samlet kapacitet på 50 kubikmeter. Den er designet til at transportere foder, sojabønner og majs, hver med en massefylde på 600 kg/m³. Køretøjets top er lukket og ikke slidset, og bagenden kan ikke åbnes. Ekstraudstyr inkluderer konfigurationer uden en luftkompressor, med en dieselmotor eller med en dieselstruktur, der inkluderer en luftkompressor.
De tilgængelige ABS-systemer til køretøjet er som følger:
Side- og nederste bagbeskyttelsesanordninger er lavet af Q235-materiale og er boltet på plads. Den nederste bagbeskyttelse har en standard tværsnitsstørrelse på 160 mm × 40 mm (med en valgfri størrelse på 140 mm × 60 mm) og en frihøjde på enten 450 mm eller 390 mm.
|
||
| Ekstra udstyr | Valgfri ikke-uafhængig luftaffjedring: -/-/-/-. Valgfri frontkoblingsboks-stil. Valgfri skærmstruktur. Valgfri nedre udledningsstruktur. Valgfri bageste struktur, valgfri tanktop gangbrostruktur, valgfri bagstige stil, valgfri højre værktøjskassestruktur, valgfri indsugningskanalstruktur. Valgfri bagside uden værktøjskassestruktur. Valgfri venstre side uden værktøjskassestruktur. Valgfri ildslukker stil. Valgfri front fiskestang struktur. Valgfri frontposition lys beslag struktur. Valgfri front handshake box struktur. Valgfri tankbelægningsstil. Valgfri udledningsrørledningsstruktur. Valgfri ydre luftkildestruktur bagtil. Valgfri blandeanordningsstruktur. Valgfri tankbelægningsstil. |
||
| Andre parametre for køretøjet | |||
| Chassis model | Chassis navn | ||
| Varemærkenavn | produktionsvirksomhed | ||
| Antal akser | 3 | Antal dæk | 12 |
| Akselafstand (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Dæk specifikationer | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Antal stålpladefjedre | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Forhjulsafstand (mm) | - |
| Brændstoftype | Bagakselafstand (mm) | 1840/1840/1840 | |







