| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Το σώμα της δεξαμενής είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου, με πλαίσιο και δομή τεσσάρων κώνων. Είναι εξοπλισμένο με τέσσερα εργοστασιακά πρότυπα εσωτερικά καλύμματα φρεατίων πόρπης, εξωτερική πηγή αέρα 2 ιντσών, δύο πλήρως ανοιχτές βαλβίδες ασφαλείας και ένα προοπτικό παράθυρο. Επιπλέον, περιλαμβάνει βραχίονα 50Α, φύλλο ελατηρίου 90x4x22 και βραχίονα αυτόματης ρύθμισης Kaile/13T/1840 με συναγερμό. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης 12 γνήσια ελαστικά με εργοστασιακό λογότυπο, ατσάλινες ζάντες 9.0R22.5 (12 τεμάχια), μια εφεδρική σχάρα ελαστικών, μια εργοστασιακή βαλβίδα ρελέ και ABS.
| Τεχνικές Παράμετροι Οχήματος | |||
| Εμπορικό σήμα προϊόντος | KANGMU | Παρτίδα ανακοίνωσης | 387 |
| Όνομα προϊόντος | Τρέιλερ μαζικής τροφοδοσίας | Μοντέλο προϊόντος | KMH9401GFL |
| Συνολικό βάρος (Kg) | 40000 | Όγκος δεξαμενής (m3) | 47 |
| Ονομαστική χωρητικότητα φορτίου (Kg) | 29600 | Διαστάσεις (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Απόλυτο βάρος (Kg) | 8500 | Μέγεθος χώρου αποσκευών (mm) | ×× |
| Ονομαστική χωρητικότητα επιβατών (άτομο) | Συνολική μάζα οιονεί ρυμουλκούμενου (Kg) | ||
| Αριθμός επιβατών που επιτρέπονται στην καμπίνα (άτομο) | Μέγιστη χωρητικότητα σέλας (Kg) | 16000 | |
| Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης (°) | --/27.8 | Μπροστινή/πίσω ανάρτηση (mm) | -/1000 |
| Φορτίο άξονα (Kg) | -/24000 (3 άξονες) | Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) | |
| Άλλες λεπτομέρειες |
Το αμάξωμα του ρεζερβουάρ του οχήματος διαθέτει ευθύγραμμο τμήμα (εξαιρουμένων των ακραίων καλυμμάτων) με μήκος 10.350 mm, μέγιστο ύψος διατομής 3.440 mm και πλάτος 2.500 mm. Η δεξαμενή έχει ενεργό όγκο 48 κυβικά μέτρα και συνολική χωρητικότητα 50 κυβικά μέτρα. Έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά ζωοτροφών, σόγιας και καλαμποκιού, το καθένα με πυκνότητα 600 kg/m³. Το επάνω μέρος του οχήματος είναι κλειστό και χωρίς σχισμή και το πίσω μέρος δεν ανοίγει. Ο προαιρετικός εξοπλισμός περιλαμβάνει διαμορφώσεις χωρίς αεροσυμπιεστή, με κινητήρα ντίζελ ή με δομή ντίζελ που περιλαμβάνει αεροσυμπιεστή.
Τα συστήματα ABS που είναι διαθέσιμα για το όχημα είναι τα εξής:
Οι πλαϊνές και κάτω πίσω προστατευτικές διατάξεις είναι κατασκευασμένες από υλικό Q235 και βιδώνονται στη θέση τους. Η κάτω πίσω προστασία έχει τυπικό μέγεθος διατομής 160 mm × 40 mm (με προαιρετικό μέγεθος 140 mm × 60 mm) και απόσταση από το έδαφος είτε 450 mm είτε 390 mm.
|
||
| Πρόσθετος εξοπλισμός | Προαιρετική μη ανεξάρτητη ανάρτηση αέρα: -/-/-/-. Προαιρετικό στυλ μπροστινού κουτιού διακλάδωσης. Προαιρετική δομή λασποφύλακα. Προαιρετική δομή χαμηλότερης εκκένωσης. Προαιρετική πίσω δομή, προαιρετική δομή πεζοδρομίου στο επάνω μέρος της δεξαμενής, προαιρετικό στυλ πίσω σκάλας, προαιρετική δομή δεξιάς εργαλειοθήκης, προαιρετική δομή αγωγού εισαγωγής. Προαιρετικό πίσω χωρίς δομή εργαλειοθήκης. Προαιρετική αριστερή πλευρά χωρίς δομή εργαλειοθήκης. Προαιρετικό στυλ πυροσβεστήρα. Προαιρετική κατασκευή μπροστινού καλαμιού ψαρέματος. Προαιρετική δομή βραχίονα φωτός μπροστινής θέσης. Προαιρετική δομή μπροστινού κουτιού χειραψίας. Προαιρετικό στυλ επίστρωσης δεξαμενής. Προαιρετική δομή αγωγού εκκένωσης. Προαιρετική δομή πίσω εξωτερικής πηγής αέρα. Προαιρετική δομή συσκευής ανάμιξης. Προαιρετικό στυλ επίστρωσης δεξαμενής. |
||
| Άλλες παράμετροι του οχήματος | |||
| Μοντέλο πλαισίου | Όνομα πλαισίου | ||
| Όνομα εμπορικού σήματος | μεταποιητική επιχείρηση | ||
| Αριθμός αξόνων | 3 | Αριθμός ελαστικών | 12 |
| Μεταξόνιο (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Προδιαγραφές ελαστικών | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR | ||
| Αριθμός ελατηρίων από χαλύβδινη πλάκα | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Μπροστινό μεταξόνιο (mm) | - |
| Τύπος καυσίμου | Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1840/1840/1840 | |







