| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Paagi korpus on valmistatud alumiiniumisulamist ning sellel on raam ja neljakooniline struktuur. See on varustatud nelja tehasestandardi sisemise pandla kaevukaanega, 2-tollise välisõhuallikaga, kahe täielikult avatud kaitseklapiga ja ühe perspektiivaknaga. Lisaks sisaldab see 50A kronsteini, 90x4x22 lehtvedru ja Kaile/13T/1840/automaatset reguleerimishooba koos alarmiga. Standardvarustusse kuuluvad veel 12 tehaselogoga originaalrehvi, 9.0R22.5 terasveljed (12 tk), üks varurehvilatt, tehasestandardi releeklapp ja ABS.
| Sõiduki tehnilised parameetrid | |||
| Toote kaubamärk | KANGMU | Teadaannete partii | 387 |
| Toote nimi | Puistesööda haagis | Toote mudel | KMH9401GFL |
| Kogukaal (kg) | 40000 | Paagi maht (m3) | 47 |
| Nimikandevõime (kg) | 29600 | Mõõdud (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| tühimass (kg) | 8500 | Kaubaruumi suurus (mm) | ×× |
| Reisijate arvestus (inimene) | Kvaasihaagise kogumass (kg) | ||
| Kabiinis lubatud reisijate arv (inimene) | sadula maksimaalne kandevõime (kg) | 16000 | |
| Lähenemisnurk / väljumisnurk (°) | -/27.8 | Esivedrustus/tagavedrustus (mm) | -/1000 |
| Teljekoormus (kg) | -/24000 (3 telge) | Maksimaalne kiirus (Km/h) | |
| Muud üksikasjad |
Sõiduki paagi kerel on sirge osa (ilma otsakorkideta), mille pikkus on 10 350 mm, maksimaalne ristlõike kõrgus on 3 440 mm ja laius 2 500 mm. Paagi efektiivne maht on 48 kuupmeetrit ja kogumaht 50 kuupmeetrit. See on ette nähtud sööda, sojaubade ja maisi transportimiseks tihedusega 600 kg/m³. Sõiduki ülemine osa on suletud ja ilma piludeta ning tagaosa ei ole avatav. Lisavarustusse kuuluvad konfiguratsioonid ilma õhukompressorita, diiselmootoriga või õhukompressorit sisaldava diiselkonstruktsiooniga.
Sõiduki jaoks saadaolevad ABS-süsteemid on järgmised:
Külgmised ja alumised tagumised kaitseseadised on valmistatud Q235 materjalist ja kinnitatud poltidega. Alumise tagakaitse standardne ristlõike suurus on 160 mm × 40 mm (valikuline suurus 140 mm × 60 mm) ja kliirens on kas 450 mm või 390 mm.
|
||
| Lisavarustus | Valikuline sõltumatu õhkvedrustus: -/-/-/-. Valikuline eesmise harukarbi stiil. Valikuline poritiiba struktuur. Valikuline alumine tühjendusstruktuur. Valikuline tagumine struktuur, valikuline paagipealne kõnnitee struktuur, valikuline tagumine redel, valikuline parempoolse tööriistakasti struktuur, valikuline sisselaskekanali struktuur. Valikuline tagumine ilma tööriistakasti konstruktsioonita. Valikuline vasak pool ilma tööriistakasti struktuurita. Valikuline tulekustuti stiil. Valikuline eesmine õngekonstruktsioon. Valikuline eesmise asenditule kronsteini struktuur. Valikuline eesmise käepigistuse kasti struktuur. Valikuline paagi katmise stiil. Valikuline tühjendustorustiku struktuur. Valikuline tagumise välise õhuallika struktuur. Valikuline segamisseadme struktuur. Valikuline paagi katmise stiil. |
||
| Sõiduki muud parameetrid | |||
| Šassii mudel | Šassii nimi | ||
| Kaubamärgi nimi | tootmisettevõte | ||
| Telgede arv | 3 | Rehvide arv | 12 |
| Teljevahe (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Rehvi spetsifikatsioonid | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Terasest plaatvedrude arv | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Esiteljevahe (mm) | - |
| Kütuse tüüp | Tagumine teljevahe (mm) | 1840/1840/1840 | |







