| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Il corpo del serbatoio è realizzato in lega di alluminio, caratterizzato da un telaio e una struttura a quattro coni. È dotato di quattro chiusini con fibbia interna standard di fabbrica, una fonte d'aria esterna da 2 pollici, due valvole di sicurezza completamente aperte e una finestra prospettica. Inoltre, include una staffa da 50 A, una molla a balestra 90x4x22 e un braccio di regolazione Kaile/13T/1840/automatico con allarme. La dotazione di serie comprende anche 12 pneumatici originali con logo di fabbrica, cerchi in acciaio 9.0R22.5 (12 pezzi), un porta ruota di scorta, una valvola relè di serie e ABS.
| Parametri tecnici del veicolo | |||
| Marchio di prodotto | KANGMU | Lotto di annunci | 387 |
| Nome del prodotto | Rimorchio per mangime sfuso | Modello del prodotto | KMH9401GFL |
| Peso totale (Kg) | 40000 | Volume del serbatoio (m3) | 47 |
| Capacità di carico nominale (Kg) | 29600 | Dimensioni (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Peso a vuoto (Kg) | 8500 | Dimensioni del vano di carico (mm) | ×× |
| Capacità nominale passeggeri (persona) | Massa totale del quasi rimorchio (Kg) | ||
| Numero di passeggeri ammessi in cabina (persona) | Capacità di carico massima della sella (Kg) | 16000 | |
| Angolo di avvicinamento/angolo di uscita (°) | -/27.8 | Sospensione anteriore/sospensione posteriore (mm) | -/1000 |
| Carico per asse (Kg) | -/24000(3 assi) | Velocità massima (Km/h) | |
| Altri dettagli |
Il corpo del serbatoio del veicolo è a sezione rettilinea (escluse le testate) con una lunghezza di 10.350 mm, un'altezza massima della sezione trasversale di 3.440 mm e una larghezza di 2.500 mm. Il serbatoio ha un volume utile di 48 metri cubi ed una capacità totale di 50 metri cubi. È progettato per trasportare mangimi, soia e mais, ciascuno con una densità di 600 kg/m³. La parte superiore del veicolo è chiusa e non fessurata e la parte posteriore non è apribile. Le attrezzature opzionali includono configurazioni senza compressore d'aria, con motore diesel o con una struttura diesel che include un compressore d'aria.
I sistemi ABS disponibili per il veicolo sono i seguenti:
I dispositivi di protezione laterale e inferiore posteriore sono realizzati in materiale Q235 e sono imbullonati. La protezione posteriore inferiore ha una sezione trasversale standard di 160 mm × 40 mm (con una dimensione opzionale di 140 mm × 60 mm) e un'altezza da terra di 450 mm o 390 mm.
|
||
| Attrezzature aggiuntive | Sospensioni pneumatiche non indipendenti opzionali: -/-/-/-. Stile scatola di giunzione anteriore opzionale. Struttura parafango opzionale. Struttura di scarico inferiore opzionale. Struttura posteriore opzionale, struttura passerella superiore del serbatoio opzionale, stile scala posteriore opzionale, struttura cassetta degli attrezzi destra opzionale, struttura del condotto di aspirazione opzionale. Parte posteriore opzionale senza struttura porta attrezzi. Opzionale lato sinistro senza struttura porta attrezzi. Stile estintore opzionale. Struttura opzionale per canna da pesca anteriore. Struttura staffa luce di posizione anteriore opzionale. Struttura opzionale della scatola di handshake anteriore. Stile di rivestimento del serbatoio opzionale. Struttura opzionale della tubazione di scarico. Struttura opzionale con sorgente d'aria esterna posteriore. Struttura del dispositivo di miscelazione opzionale. Stile di rivestimento del serbatoio opzionale. |
||
| Altri parametri del veicolo | |||
| Modello del telaio | Nome del telaio | ||
| Nome del marchio | impresa manifatturiera | ||
| Numero di assi | 3 | Numero di pneumatici | 12 |
| Passo (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Specifiche degli pneumatici | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Numero di molle in lamiera d'acciaio | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Passo anteriore (mm) | - |
| Tipo di carburante | Passo posteriore (mm) | 1840/1840/1840 | |







