KMH9401GFL
カンム
タンク本体はアルミニウム合金製で、フレームと4つのコーン構造が特徴です。これには、工場標準の内部バックル マンホール カバー 4 つ、2 インチの外部空気源、完全に開いた安全弁 2 つ、および透視窓 1 つが装備されています。さらに、50A ブラケット、90x4x22 リーフ スプリング、Kaile/13T/1840/アラーム付き自動調整アームが含まれています。工場ロゴ入り純正タイヤ12本、9.0R22.5スチールリム(12本)、スペアタイヤラック1個、工場標準リレーバルブ、ABSも標準装備。
| 車両の技術的パラメータ | |||
| 製品商標 | カンム | アナウンスバッチ | 387 |
| 製品名 | バルクフィードトレーラー | 製品型式 | KMH9401GFL |
| 総重量(kg) | 40000 | タンク容積(m3) | 47 |
| 定格耐荷重(Kg) | 29600 | 寸法(mm) | 12350、11700×2550×3995 |
| 車両重量 (Kg) | 8500 | 荷室サイズ(mm) | ×× |
| 定格乗車定員(人) | 準トレーラーの総質量(Kg) | ||
| タクシーに乗車できる乗客の数 (人) | サドルの最大耐荷重(Kg) | 16000 | |
| アプローチアングル/ディパーチャーアングル(°) | -/27.8 | フロントサスペンション/リアサスペンション(mm) | -/1000 |
| 軸重(Kg) | -/24000(3軸) | 最高速度(Km/h) | |
| その他の詳細 |
タンク本体は直線部(エンドキャップを除く)の長さ10,350mm、最大断面高さ3,440mm、幅2,500mmです。タンクの有効容積は48立方メートル、総容量は50立方メートルです。密度 600 kg/m³ の飼料、大豆、トウモロコシを輸送するように設計されています。車両の上部は閉じられており、スロットはなく、後部は開閉できません。オプション機器には、エアコンプレッサーなし、ディーゼルエンジン付き、またはエアコンプレッサーを含むディーゼル構造の構成が含まれます。
この車両で利用可能な ABS システムは次のとおりです。
側面と後部下部の保護装置は Q235 素材で作られており、所定の位置にボルトで固定されています。下部リアプロテクションの標準断面サイズは 160 mm × 40 mm (オプション サイズは 140 mm × 60 mm)、最低地上高は 450 mm または 390 mm です。
|
||
| 追加装備 | オプションの非独立エアサスペンション: -/-/-/-。 オプションのフロント ジャンクション ボックス スタイル。 オプションのマッドガード構造。 オプションの下部排出構造。 オプションの後部構造、オプションのタンクトップ通路構造、オプションの後部ラダースタイル、オプションの右側ツールボックス構造、オプションのインテークダクト構造。オプションのツールボックス構造のないリア。オプションの左側ツールボックス構造なし。オプションの消火器スタイル。オプションのフロントフィッシングロッド構造。オプションのフロントポジションライトブラケット構造。オプションのフロントハンドシェイクボックス構造。オプションのタンクコーティングスタイル。オプションの排出パイプライン構造。オプションの後部外部空気源構造。オプションの混合装置構造。オプションのタンクコーティングスタイル。 |
||
| 車両のその他のパラメータ | |||
| シャーシモデル | シャーシ名 | ||
| 商標名 | 製造業 | ||
| 軸数 | 3 | タイヤの数 | 12 |
| ホイールベース(mm) | 7290+1305+1305 | ||
| タイヤ仕様 | 11.00R20 12PR、12R22.5 12PR | ||
| 鋼製板バネの枚数 | -/10/10/10、-/7/7/7、-/4/4/4、-/-/-/- | フロントホイールベース(mm) | - |
| 燃料の種類 | 後輪ベース(mm) | 1840/1840/1840 | |







