| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Badan tangki diperbuat daripada aloi aluminium, menampilkan bingkai dan struktur empat kon. Ia dilengkapi dengan empat penutup lubang gancu dalaman standard kilang, sumber udara luaran 2 inci, dua injap keselamatan terbuka sepenuhnya dan satu tingkap perspektif. Selain itu, ia termasuk pendakap 50A, spring daun 90x4x22 dan lengan pelarasan Kaile/13T/1840/automatik dengan penggera. Peralatan standard juga terdiri daripada 12 tayar tulen dengan logo kilang, rim keluli 9.0R22.5 (12 keping), satu rak tayar ganti, injap geganti standard kilang dan ABS.
| Parameter Teknikal Kenderaan | |||
| Tanda dagangan produk | KANGMU | Kumpulan Pengumuman | 387 |
| Nama Produk | Treler suapan pukal | Model produk | KMH9401GFL |
| Jumlah berat (Kg) | 40000 | Isipadu tangki (m3) | 47 |
| Kapasiti beban berkadar (Kg) | 29600 | Dimensi (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Berat mengekang (Kg) | 8500 | Saiz petak kargo (mm) | ×× |
| Kapasiti penumpang dinilai (orang) | Jumlah jisim treler kuasi (Kg) | ||
| Bilangan penumpang yang dibenarkan dalam teksi (orang) | Kapasiti beban maksimum pelana (Kg) | 16000 | |
| Sudut pendekatan/sudut berlepas (°) | -/27.8 | Suspensi hadapan/ suspensi belakang (mm) | -/1000 |
| Beban gandar (Kg) | -/24000(3 gandar) | Kelajuan maksimum (Km/j) | |
| Butiran lain |
Badan tangki kenderaan mempunyai bahagian lurus (tidak termasuk penutup hujung) dengan panjang 10,350 mm, ketinggian keratan rentas maksimum 3,440 mm, dan lebar 2,500 mm. Tangki itu mempunyai isipadu berkesan 48 meter padu dan jumlah kapasiti 50 meter padu. Ia direka untuk mengangkut makanan, kacang soya, dan jagung, setiap satu dengan ketumpatan 600 kg/m³. Bahagian atas kenderaan ditutup dan tidak berslot, dan bahagian belakang tidak boleh dibuka. Peralatan pilihan termasuk konfigurasi tanpa pemampat udara, dengan enjin diesel, atau dengan struktur diesel yang termasuk pemampat udara.
Sistem ABS yang tersedia untuk kenderaan adalah seperti berikut:
Peranti perlindungan sisi dan belakang bawah diperbuat daripada bahan Q235 dan dipasang pada tempatnya. Perlindungan belakang bawah mempunyai saiz keratan rentas standard 160 mm × 40 mm (dengan saiz pilihan 140 mm × 60 mm) dan jarak kelegaan tanah sama ada 450 mm atau 390 mm.
|
||
| Peralatan tambahan | Penggantungan udara bukan bebas pilihan: -/-/-/-. Gaya kotak simpang hadapan pilihan. Struktur pelindung lumpur pilihan. Struktur pelepasan rendah pilihan. Struktur belakang pilihan, struktur laluan atas tangki pilihan, gaya tangga belakang pilihan, struktur kotak alat sebelah kanan pilihan, struktur saluran masuk pilihan. Bahagian belakang pilihan tanpa struktur kotak alat. Bahagian kiri pilihan tanpa struktur kotak alat. Gaya pemadam api pilihan. Struktur pancing hadapan pilihan. Struktur pendakap cahaya kedudukan hadapan pilihan. Struktur kotak jabat tangan hadapan pilihan. Gaya salutan tangki pilihan. Struktur saluran paip pelepasan pilihan. Struktur sumber udara luaran belakang pilihan. Struktur peranti pencampuran pilihan. Gaya salutan tangki pilihan. |
||
| Parameter lain kenderaan | |||
| Model Casis | Nama casis | ||
| Nama Tanda Dagangan | perusahaan pembuatan | ||
| Bilangan paksi | 3 | Bilangan tayar | 12 |
| Jarak roda (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Spesifikasi tayar | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Bilangan spring plat keluli | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Jarak roda hadapan (mm) | - |
| Jenis bahan api | Jarak roda belakang (mm) | 1840/1840/1840 | |







