| Dostupnosť: | |
|---|---|
| množstvo: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Telo nádrže je vyrobené z hliníkovej zliatiny s rámom a štvorkužeľovou konštrukciou. Je vybavený štyrmi štandardnými vnútornými prackovými šachtovými poklopmi, 2-palcovým externým zdrojom vzduchu, dvoma plne otvorenými bezpečnostnými ventilmi a jedným perspektívnym oknom. Okrem toho obsahuje 50A konzolu, listovú pružinu 90x4x22 a Kaile/13T/1840/automatické nastavovacie rameno s alarmom. Súčasťou štandardnej výbavy je aj 12 originálnych pneumatík s výrobným logom, oceľové ráfiky 9.0R22.5 (12 kusov), jeden nosič náhradných pneumatík, reléový ventil štandardný z výroby a ABS.
| Technické parametre vozidla | |||
| Ochranná známka produktu | KANGMU | Oznamovacia dávka | 387 |
| Názov produktu | Náves na hromadnú dodávku | Model produktu | KMH9401GFL |
| Celková hmotnosť (kg) | 40000 | Objem nádrže (m3) | 47 |
| Menovitá nosnosť (kg) | 29600 | Rozmery (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 8500 | Veľkosť nákladného priestoru (mm) | ×× |
| Menovitá kapacita cestujúcich (osoba) | Celková hmotnosť kvázi prívesu (kg) | ||
| Povolený počet cestujúcich v kabíne (osoba) | Maximálna nosnosť sedla (kg) | 16000 | |
| Uhol nábehu/uhol odchodu (°) | -/27.8 | Predné odpruženie/zadné odpruženie (mm) | -/1000 |
| Zaťaženie nápravy (kg) | -/24000 (3 nápravy) | Maximálna rýchlosť (Km/h) | |
| Ďalšie podrobnosti |
Karoséria cisterny vozidla má rovnú časť (okrem koncových uzáverov) s dĺžkou 10 350 mm, maximálnou výškou prierezu 3 440 mm a šírkou 2 500 mm. Nádrž má efektívny objem 48 metrov kubických a celkovú kapacitu 50 metrov kubických. Je určený na prepravu krmiva, sóje a kukurice, každý s hustotou 600 kg/m³. Horná časť vozidla je zatvorená a nie je štrbinová a zadná časť nie je otvárateľná. Voliteľné vybavenie zahŕňa konfigurácie bez vzduchového kompresora, s dieselovým motorom alebo s naftovou konštrukciou, ktorá obsahuje vzduchový kompresor.
Systémy ABS dostupné pre vozidlo sú nasledovné:
Bočné a spodné zadné ochranné zariadenia sú vyrobené z materiálu Q235 a sú priskrutkované. Spodná zadná ochrana má štandardnú veľkosť prierezu 160 mm × 40 mm (s voliteľnou veľkosťou 140 mm × 60 mm) a svetlú výšku buď 450 mm alebo 390 mm.
|
||
| Dodatočné vybavenie | Voliteľné nezávislé vzduchové odpruženie: -/-/-/-. Voliteľný štýl prednej spojovacej skrinky. Voliteľná konštrukcia blatníka. Voliteľná spodná výtlačná konštrukcia. Voliteľná zadná konštrukcia, voliteľná štruktúra chodníka na vrchu nádrže, voliteľný štýl zadného rebríka, voliteľná konštrukcia skrinky na náradie na pravej strane, voliteľná štruktúra sacieho potrubia. Voliteľná zadná časť bez konštrukcie skrinky na náradie. Voliteľná ľavá strana bez konštrukcie skrinky na náradie. Voliteľný štýl hasiaceho prístroja. Voliteľná konštrukcia prednej rybárskej udice. Voliteľná konštrukcia držiaka predného obrysového svetla. Voliteľná predná štruktúra boxu na podanie ruky. Voliteľný štýl náteru nádrže. Voliteľná konštrukcia výtlačného potrubia. Voliteľná zadná konštrukcia externého zdroja vzduchu. Voliteľná štruktúra miešacieho zariadenia. Voliteľný štýl náteru nádrže. |
||
| Ostatné parametre vozidla | |||
| Model podvozku | Názov podvozku | ||
| Názov ochrannej známky | výrobný podnik | ||
| Počet osí | 3 | Počet pneumatík | 12 |
| Rázvor (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Špecifikácie pneumatík | 11,00 R20 12PR, 12R22,5 12PR | ||
| Počet pružín z oceľového plechu | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Rázvor predných kolies (mm) | - |
| Druh paliva | Rázvor zadných kolies (mm) | 1840/1840/1840 | |







