| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Mwili wa tank umetengenezwa kwa aloi ya alumini, iliyo na sura na muundo wa koni nne. Ina vifuniko vinne vya mihimili ya ndani ya kiwango cha kiwanda, chanzo cha hewa cha nje cha inchi 2, vali mbili za usalama zilizo wazi kabisa, na dirisha moja la mtazamo. Zaidi ya hayo, inajumuisha mabano ya 50A, chemchemi ya majani 90x4x22, na mkono wa kurekebisha otomatiki wa Kaile/13T/1840/otomatiki wenye kengele. Vifaa vya kawaida pia vinajumuisha matairi 12 halisi yenye nembo ya kiwanda, rimu za chuma 9.0R22.5 (vipande 12), tangi moja ya tairi, vali ya relay ya kiwango cha kiwanda, na ABS.
| Vigezo vya kiufundi vya gari | |||
| alama ya biashara ya bidhaa | KANGMU | Kundi la Tangazo | 387 |
| Jina la Bidhaa | Trela ya kulisha kwa wingi | Mfano wa bidhaa | KMH9401GFL |
| Jumla ya uzito (Kg) | 40000 | Kiasi cha tanki (m3) | 47 |
| Kiwango cha upakiaji uliokadiriwa (Kg) | 29600 | Vipimo (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Uzito wa curb (Kg) | 8500 | Ukubwa wa sehemu ya mizigo (mm) | ×× |
| Kiwango cha uwezo wa abiria (mtu) | Jumla ya uzito wa trela ya quasi (Kg) | ||
| Idadi ya abiria wanaoruhusiwa kwenye teksi (mtu) | Kiwango cha juu cha uwezo wa tandiko (Kg) | 16000 | |
| Pembe ya mkabala/pembe ya kuondoka (°) | -/27.8 | Kusimamishwa kwa mbele/kusimamishwa nyuma (mm) | -/1000 |
| Mzigo wa axle (Kg) | -/24000(Ekseli 3) | Kasi ya juu zaidi (Km/h) | |
| Maelezo mengine |
Mwili wa tanki ya gari una sehemu ya moja kwa moja (bila ya vifuniko vya mwisho) yenye urefu wa 10,350 mm, urefu wa juu wa sehemu ya 3,440 mm, na upana wa 2,500 mm. Tangi ina ujazo mzuri wa mita za ujazo 48 na uwezo wa jumla wa mita za ujazo 50. Imeundwa kusafirisha malisho, soya na mahindi, kila moja ikiwa na msongamano wa kilo 600/m³ Sehemu ya juu ya gari imefungwa na haijafungwa, na sehemu ya nyuma haiwezi kufunguka. Vifaa vya hiari ni pamoja na usanidi bila compressor hewa, na injini ya dizeli, au na muundo wa dizeli ambayo ni pamoja na compressor hewa.
Mifumo ya ABS inayopatikana kwa gari ni kama ifuatavyo.
Vifaa vya ulinzi wa upande na wa chini wa nyuma vimeundwa kwa nyenzo za Q235 na zimefungwa mahali pake. Kinga ya chini ya nyuma ina ukubwa wa kawaida wa sehemu ya msalaba wa 160 mm × 40 mm (pamoja na ukubwa wa hiari wa 140 mm × 60 mm) na kibali cha ardhi cha 450 mm au 390 mm.
|
||
| Vifaa vya ziada | Hiari ya kusimamishwa hewa isiyo huru: -/-/-/-. Mtindo wa sanduku la makutano ya mbele ya hiari. Muundo wa hiari wa mudguard. Hiari muundo wa chini wa kutokwa. Muundo wa hiari wa nyuma, muundo wa hiari wa njia ya kupita juu ya tanki, mtindo wa hiari wa ngazi ya nyuma, muundo wa hiari wa kisanduku cha zana cha mkono wa kulia, muundo wa hiari wa njia ya kuingilia. Hiari ya nyuma bila muundo wa kisanduku cha zana. Upande wa kushoto wa hiari bila muundo wa kisanduku cha vidhibiti. Mtindo wa hiari wa kizima moto. Muundo wa hiari wa fimbo ya uvuvi wa mbele. Muundo wa mabano mwanga wa nafasi ya mbele ya nafasi ya mbele. Muundo wa kisanduku cha kupeana mikono kwa hiari mbele. Mtindo wa mipako ya tank ya hiari. Muundo wa bomba la kutokwa kwa hiari. Muundo wa hiari wa chanzo cha hewa cha nje cha nyuma. Muundo wa hiari wa kifaa cha kuchanganya. Mtindo wa mipako ya tank ya hiari. |
||
| Vigezo vingine vya gari | |||
| Mfano wa Chasi | Jina la Chassis | ||
| Jina la alama ya biashara | biashara ya viwanda | ||
| Idadi ya shoka | 3 | Idadi ya matairi | 12 |
| Msingi wa magurudumu (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Vipimo vya tairi | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Idadi ya chemchemi za sahani za chuma | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Gurudumu la mbele (mm) | - |
| Aina ya mafuta | Gurudumu la nyuma (mm) | 1840/1840/1840 | |







