| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
KMH9401GFL
คังมู
ตัวถังทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีโครงและโครงสร้างสี่กรวย ประกอบด้วยฝาปิดท่อระบายน้ำภายในแบบหัวเข็มขัดมาตรฐานจากโรงงาน 4 อัน, แหล่งอากาศภายนอกขนาด 2 นิ้ว, วาล์วนิรภัยแบบเปิดสุด 2 ตัว และหน้าต่างมุมมอง 1 ช่อง นอกจากนี้ ยังมีขายึด 50A แหนบ 90x4x22 และแขนปรับอัตโนมัติ Kaile/13T/1840/พร้อมสัญญาณเตือน อุปกรณ์มาตรฐานยังประกอบด้วยยางแท้พร้อมโลโก้โรงงาน 12 เส้น ขอบล้อเหล็ก 9.0R22.5 (12 ชิ้น) ชั้นวางยางอะไหล่ 1 ชิ้น วาล์วรีเลย์มาตรฐานจากโรงงาน และระบบ ABS
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของยานพาหนะ | |||
| เครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ | คังมู | ประกาศชุด | 387 |
| ชื่อสินค้า | รถพ่วงฟีดจำนวนมาก | รุ่นสินค้า | KMH9401GFL |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 40000 | ปริมาตรถัง (ลบ.ม.) | 47 |
| พิกัดกำลังรับน้ำหนักสูงสุด (กก.) | 29600 | ขนาด (มม.) | 12350,11700×2550×3995 |
| น้ำหนักลด (กก.) | 8500 | ขนาดห้องเก็บสัมภาระ (มม.) | ×× |
| ความจุผู้โดยสารสูงสุด (คน) | มวลรวมของรถพ่วงกึ่งพ่วง (กก.) | ||
| จำนวนผู้โดยสารที่อนุญาตให้โดยสารรถแท็กซี่ได้ (คน) | ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของอาน (กก.) | 16000 | |
| มุมเข้าใกล้/มุมออก (°) | -/27.8 | ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง (มม.) | -/1000 |
| โหลดเพลา (กก.) | -/24000(3 เพลา) | ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | |
| รายละเอียดอื่นๆ |
ตัวถังของรถมีส่วนตรง (ไม่รวมฝาท้าย) ที่มีความยาว 10,350 มม. ความสูงหน้าตัดสูงสุด 3,440 มม. และความกว้าง 2,500 มม. ถังมีปริมาตรใช้งานจริง 48 ลูกบาศก์เมตร และความจุรวม 50 ลูกบาศก์เมตร ได้รับการออกแบบมาเพื่อขนส่งอาหารสัตว์ ถั่วเหลือง และข้าวโพด โดยแต่ละชนิดมีความหนาแน่น 600 กก./ม.⊃3; หลังคารถปิดและไม่เจาะ และด้านหลังเปิดไม่ได้ อุปกรณ์เสริมประกอบด้วยการกำหนดค่าที่ไม่มีเครื่องอัดอากาศ กับเครื่องยนต์ดีเซล หรือมีโครงสร้างดีเซลที่มีเครื่องอัดอากาศ
ระบบ ABS สำหรับรถยนต์มีดังนี้:
อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านหลังด้านล่างทำจากวัสดุ Q235 และยึดเข้าที่ การป้องกันด้านหลังด้านล่างมีขนาดหน้าตัดมาตรฐาน 160 มม. × 40 มม. (พร้อมขนาดเสริม 140 มม. × 60 มม.) และระยะห่างจากพื้นดิน 450 มม. หรือ 390 มม.
|
||
| อุปกรณ์เพิ่มเติม | ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมเสริมแบบไม่อิสระ: -/-/-/- รูปแบบกล่องรวมสัญญาณด้านหน้าที่เป็นอุปกรณ์เสริม โครงสร้างบังโคลนเสริม โครงสร้างการปล่อยด้านล่างเสริม โครงสร้างด้านหลังที่เป็นอุปกรณ์เสริม โครงสร้างทางเดินด้านบนถังที่เป็นอุปกรณ์เสริม รูปแบบบันไดด้านหลังที่เป็นอุปกรณ์เสริม โครงสร้างกล่องเครื่องมือทางด้านขวาที่เป็นอุปกรณ์เสริม โครงสร้างท่อไอดีที่เป็นอุปกรณ์เสริม ด้านหลังเสริมที่ไม่มีโครงสร้างกล่องเครื่องมือ ด้านซ้ายเสริมโดยไม่มีโครงสร้างกล่องเครื่องมือ รูปแบบถังดับเพลิงเสริม โครงสร้างคันเบ็ดด้านหน้าเสริม โครงสร้างขายึดไฟหน้าแบบเสริม โครงสร้างกล่องจับมือด้านหน้าเสริม รูปแบบการเคลือบถังเสริม โครงสร้างท่อระบายน้ำเสริม โครงสร้างแหล่งอากาศภายนอกด้านหลังเสริม โครงสร้างอุปกรณ์ผสมเสริม รูปแบบการเคลือบถังเสริม |
||
| พารามิเตอร์อื่น ๆ ของยานพาหนะ | |||
| รุ่นแชสซี | ชื่อแชสซี | ||
| ชื่อเครื่องหมายการค้า | องค์กรการผลิต | ||
| จำนวนแกน | 3 | จำนวนยาง | 12 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 7290+1305+1305 | ||
| ข้อมูลจำเพาะของยาง | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| จำนวนสปริงแผ่นเหล็ก | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | ระยะฐานล้อหน้า (มม.) | - |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ระยะฐานล้อหลัง (มม.) | 1840/1840/1840 | |







