| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Het tanklichaam is gemaakt van een aluminiumlegering, met een frame en een structuur met vier kegels. Het is uitgerust met vier fabrieksstandaard putdeksels met interne gesp, een externe luchtbron van 2 inch, twee volledig open veiligheidskleppen en één perspectiefvenster. Bovendien wordt het geleverd met een 50A-beugel, een bladveer van 90x4x22 en een Kaile/13T/1840/automatische afstelarm met alarm. De standaarduitrusting omvat ook 12 originele banden met fabriekslogo, 9.0R22.5 stalen velgen (12 stuks), een reservewielrek, een fabrieksstandaard relaisventiel en ABS.
| Voertuigtechnische parameters | |||
| Producthandelsmerk | KANGMU | Aankondigingsbatch | 387 |
| Productnaam | Bulkvoer aanhanger | Productmodel | KMH9401GFL |
| Totaal gewicht (kg) | 40000 | Tankinhoud (m3) | 47 |
| Nominaal draagvermogen (kg) | 29600 | Afmetingen (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Leeggewicht (kg) | 8500 | Afmetingen bagageruimte (mm) | ×× |
| Nominale passagierscapaciteit (persoon) | Totale massa quasi-aanhangwagen (kg) | ||
| Aantal toegestane passagiers in de cabine (persoon) | Maximaal draagvermogen zadel (kg) | 16000 | |
| Aanloophoek/vertrekhoek (°) | -/27,8 | Voorvering/achtervering (mm) | -/1000 |
| Aslast (Kg) | -/24000(3 assen) | Maximale snelheid (km/u) | |
| Andere details |
De tankcarrosserie van het voertuig heeft een recht gedeelte (exclusief eindkappen) met een lengte van 10.350 mm, een maximale dwarsdoorsnedehoogte van 3.440 mm en een breedte van 2.500 mm. De tank heeft een effectief volume van 48 kubieke meter en een totale capaciteit van 50 kubieke meter. Het is ontworpen voor het transport van voer, sojabonen en maïs, elk met een dichtheid van 600 kg/m³. De bovenkant van het voertuig is gesloten en niet voorzien van sleuven, en de achterkant kan niet worden geopend. Optionele uitrusting omvat configuraties zonder luchtcompressor, met een dieselmotor of met een dieselconstructie met een luchtcompressor.
De ABS-systemen die beschikbaar zijn voor het voertuig zijn als volgt:
De zij- en onderbeschermingen aan de achterkant zijn gemaakt van Q235-materiaal en zijn vastgeschroefd. De onderste bescherming aan de achterkant heeft een standaard doorsnede van 160 mm x 40 mm (met een optionele maat van 140 mm x 60 mm) en een bodemvrijheid van 450 mm of 390 mm.
|
||
| Extra uitrusting | Optionele niet-onafhankelijke luchtvering: -/-/-/-. Optionele frontaansluitdoos. Optionele spatbordstructuur. Optionele onderste afvoerstructuur. Optionele achterstructuur, optionele loopbrugstructuur op de tanktop, optionele ladderstijl aan de achterkant, optionele rechtse gereedschapskiststructuur, optionele inlaatkanaalstructuur. Optionele achterkant zonder gereedschapskiststructuur. Optionele linkerkant zonder gereedschapskiststructuur. Optionele brandblusserstijl. Optionele hengelstructuur aan de voorkant. Optionele beugelstructuur voorpositielicht. Optionele handshakeboxstructuur aan de voorkant. Optionele tankcoatingstijl. Optionele afvoerleidingstructuur. Optionele externe luchtbronstructuur aan de achterkant. Optionele menginrichtingstructuur. Optionele tankcoatingstijl. |
||
| Andere parameters van het voertuig | |||
| Chassismodel | Chassisnaam | ||
| Handelsmerknaam | productie onderneming | ||
| Aantal assen | 3 | Aantal banden | 12 |
| Wielbasis (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Banden specificaties | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Aantal stalen plaatveren | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Wielbasis voor (mm) | - |
| Brandstoftype | Wielbasis achter (mm) | 1840/1840/1840 | |







