| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Thân xe tăng được làm bằng hợp kim nhôm, có khung và cấu trúc bốn hình nón. Nó được trang bị bốn nắp hố ga có khóa bên trong theo tiêu chuẩn nhà máy, nguồn không khí bên ngoài 2 inch, hai van an toàn mở hoàn toàn và một cửa sổ quan sát. Ngoài ra, nó còn bao gồm giá đỡ 50A, lò xo lá 90x4x22 và cần điều chỉnh tự động Kaile/13T/1840/có báo động. Trang bị tiêu chuẩn còn bao gồm 12 lốp chính hãng có logo nhà máy, vành thép 9.0R22.5 (12 chiếc), một giá đỡ lốp dự phòng, van rơ-le tiêu chuẩn nhà máy và ABS.
| Thông số kỹ thuật xe | |||
| Nhãn hiệu sản phẩm | KANGMU | Lô thông báo | 387 |
| Tên sản phẩm | Đoạn giới thiệu nguồn cấp dữ liệu số lượng lớn | Mẫu sản phẩm | KMH9401GFL |
| Tổng trọng lượng (Kg) | 40000 | Thể tích bể (m3) | 47 |
| Khả năng chịu tải định mức (Kg) | 29600 | Kích thước (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Trọng lượng lề đường (Kg) | 8500 | Kích thước khoang chở hàng (mm) | ×× |
| Sức chứa hành khách định mức (người) | Tổng khối lượng của rơ moóc (Kg) | ||
| Số lượng hành khách được phép lên xe (người) | Khả năng chịu tải tối đa của yên xe (Kg) | 16000 | |
| Góc tiếp cận/góc khởi hành (°) | -/27.8 | Hệ thống treo trước/hệ thống treo sau (mm) | -/1000 |
| Tải trọng trục (Kg) | -/24000(3 trục) | Tốc độ tối đa (Km/h) | |
| Các chi tiết khác |
Thân thùng của xe có tiết diện thẳng (không kể nắp cuối) với chiều dài 10.350 mm, chiều cao mặt cắt ngang tối đa 3.440 mm, chiều rộng 2.500 mm. Bể có thể tích hiệu dụng là 48 mét khối và tổng dung tích là 50 mét khối. Nó được thiết kế để vận chuyển thức ăn chăn nuôi, đậu nành và ngô, mỗi loại có mật độ 600 kg/m³. Đầu xe đóng kín không có rãnh, đuôi xe không mở được. Thiết bị tùy chọn bao gồm các cấu hình không có máy nén khí, có động cơ diesel hoặc có cấu trúc diesel bao gồm máy nén khí.
Hệ thống ABS hiện có trên xe như sau:
Các thiết bị bảo vệ phía sau bên và phía dưới được làm bằng vật liệu Q235 và được bắt vít tại chỗ. Tấm bảo vệ phía sau phía dưới có kích thước mặt cắt tiêu chuẩn là 160 mm × 40 mm (với kích thước tùy chọn là 140 mm × 60 mm) và khoảng sáng gầm xe là 450 mm hoặc 390 mm.
|
||
| Thiết bị bổ sung | Hệ thống treo khí nén không độc lập tùy chọn: -/-/-/-. Tùy chọn kiểu hộp nối phía trước. Cấu trúc chắn bùn tùy chọn. Cấu trúc xả thấp hơn tùy chọn. Cấu trúc phía sau tùy chọn, cấu trúc lối đi trên bể tùy chọn, kiểu thang phía sau tùy chọn, cấu trúc hộp công cụ bên phải tùy chọn, cấu trúc ống nạp tùy chọn. Tùy chọn phía sau không có cấu trúc hộp công cụ. Tùy chọn bên trái không có cấu trúc hộp công cụ. Tùy chọn kiểu bình chữa cháy. Cấu trúc cần câu phía trước tùy chọn. Cấu trúc khung đèn vị trí phía trước tùy chọn. Cấu trúc hộp bắt tay phía trước tùy chọn. Phong cách sơn bể tùy chọn. Cấu trúc đường ống xả tùy chọn. Cấu trúc nguồn không khí bên ngoài phía sau tùy chọn. Cấu trúc thiết bị trộn tùy chọn. Phong cách sơn bể tùy chọn. |
||
| Các thông số khác của xe | |||
| Mô hình khung gầm | Tên khung gầm | ||
| Tên nhãn hiệu | doanh nghiệp sản xuất | ||
| Số trục | 3 | Số lượng lốp | 12 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Thông số lốp | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Số lượng lò xo tấm thép | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | - |
| Loại nhiên liệu | Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1840/1840/1840 | |







