| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Die tenkliggaam is gemaak van aluminiumlegering, met 'n raam en 'n vierkegelstruktuur. Dit is toegerus met vier fabriekstandaard interne gespe mangatdeksels, 'n 2-duim eksterne lugbron, twee heeltemal oop veiligheidskleppe en een perspektiefvenster. Daarbenewens bevat dit 'n 50A-beugel, 'n 90x4x22 bladveer en 'n Kaile/13T/1840/outomatiese verstelarm met alarm. Die standaardtoerusting bestaan ook uit 12 egte bande met fabriekslogo, 9.0R22.5 staalvellings (12 stukke), een spaarbandrak, 'n fabriekstandaard-aflosklep en ABS.
| Voertuig Tegniese Parameters | |||
| Produk handelsmerk | KANGMU | Aankondiging Batch | 387 |
| Produk Naam | Grootmaat voer sleepwa | Produk model | KMH9401GFL |
| Totale gewig (Kg) | 40000 | Tenkvolume (m3) | 47 |
| Gegradeerde vragkapasiteit (Kg) | 29600 | Afmetings (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| randsteen gewig (Kg) | 8500 | Vragkompartement grootte (mm) | ×× |
| Gegradeerde passasierskapasiteit (persoon) | Totale massa van kwasi sleepwa (Kg) | ||
| Aantal passasiers toegelaat in die kajuit (persoon) | Maksimum lasvermoë van saal (Kg) | 16000 | |
| Benaderingshoek/vertrekhoek (°) | -/27.8 | Voorvering/agtervering (mm) | -/1000 |
| Asvrag (Kg) | -/24000(3 asse) | Maksimum spoed (Km/h) | |
| Ander besonderhede |
Die voertuig se tenkbak het 'n reguit gedeelte (uitgesluit eindkappe) met 'n lengte van 10 350 mm, 'n maksimum deursneehoogte van 3 440 mm en 'n breedte van 2 500 mm. Die tenk het 'n effektiewe volume van 48 kubieke meter en 'n totale kapasiteit van 50 kubieke meter. Dit is ontwerp om voer, sojabone en mielies te vervoer, elk met 'n digtheid van 600 kg/m³. Die voertuig se bokant is toe en nie gegleuf nie, en die agterkant is nie oopmaakbaar nie. Opsionele toerusting sluit in konfigurasies sonder 'n lugkompressor, met 'n dieselenjin, of met 'n dieselstruktuur wat 'n lugkompressor insluit.
Die ABS-stelsels wat vir die voertuig beskikbaar is, is soos volg:
Die sy- en onderste beskermingstoestelle is van Q235-materiaal gemaak en is vasgebout. Die onderste agterbeskerming het 'n standaard-deursneegrootte van 160 mm × 40 mm (met 'n opsionele grootte van 140 mm × 60 mm) en 'n grondvryhoogte van óf 450 mm óf 390 mm.
|
||
| Bykomende toerusting | Opsionele nie-onafhanklike lugvering: -/-/-/-. Opsionele voorste aansluitboksstyl. Opsionele modderskermstruktuur. Opsionele onderste ontladingstruktuur. Opsionele agterste struktuur, opsionele tenk-loopbaanstruktuur, opsionele agterste leerstyl, opsionele regterhandse gereedskapkisstruktuur, opsionele inlaatkanaalstruktuur. Opsionele agterkant sonder gereedskapkisstruktuur. Opsionele linkerkant sonder gereedskapkisstruktuur. Opsionele brandblusserstyl. Opsionele voorste visstokstruktuur. Opsionele voorste posisie ligbeugel struktuur. Opsionele voorste handdrukboksstruktuur. Opsionele tenkbedekkingstyl. Opsionele afvoerpyplynstruktuur. Opsionele eksterne lugbronstruktuur agter. Opsionele mengtoestelstruktuur. Opsionele tenkbedekkingstyl. |
||
| Ander parameters van die voertuig | |||
| Onderstel model | Onderstel naam | ||
| Handelsmerk Naam | vervaardigingsonderneming | ||
| Aantal asse | 3 | Aantal bande | 12 |
| Asafstand (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Bandspesifikasies | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Aantal staalplaatvere | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Voorwielbasis (mm) | - |
| Brandstof tipe | Agterwielbasis (mm) | 1840/1840/1840 | |







