| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Der Tankkörper besteht aus einer Aluminiumlegierung und verfügt über einen Rahmen und eine Vier-Kegel-Struktur. Es ist mit vier werksüblichen internen Schnallenschachtdeckeln, einer 2-Zoll-Außenluftquelle, zwei vollständig geöffneten Sicherheitsventilen und einem Perspektivfenster ausgestattet. Darüber hinaus umfasst es eine 50-A-Halterung, eine 90 x 4 x 22 Blattfeder und einen Kaile/13T/1840/automatischen Einstellarm mit Alarm. Zur Serienausstattung gehören außerdem 12 Originalreifen mit Werkslogo, 9.0R22.5 Stahlfelgen (12 Stück), ein Reserveradhalter, ein werksseitiges Relaisventil und ABS.
| Technische Parameter des Fahrzeugs | |||
| Produktmarke | KANGMU | Ankündigungsstapel | 387 |
| Produktname | Anhänger für Schüttgut | Produktmodell | KMH9401GFL |
| Gesamtgewicht (kg) | 40000 | Tankvolumen (m3) | 47 |
| Nenntragfähigkeit (kg) | 29600 | Abmessungen (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Leergewicht (kg) | 8500 | Laderaumgröße (mm) | ×× |
| Bewertete Passagierkapazität (Person) | Gesamtmasse des Quasi-Anhängers (kg) | ||
| Anzahl der im Führerhaus zugelassenen Fahrgäste (Person) | Maximale Belastbarkeit des Sattels (kg) | 16000 | |
| Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | -/27.8 | Vorderradaufhängung/Hinterradaufhängung (mm) | -/1000 |
| Achslast (Kg) | -/24000(3 Achsen) | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | |
| Weitere Details |
Der Tankaufbau des Fahrzeugs besteht aus einem geraden Abschnitt (ohne Endkappen) mit einer Länge von 10.350 mm, einer maximalen Querschnittshöhe von 3.440 mm und einer Breite von 2.500 mm. Der Tank hat ein Nutzvolumen von 48 Kubikmetern und eine Gesamtkapazität von 50 Kubikmetern. Es ist für den Transport von Futtermitteln, Sojabohnen und Mais mit einer Dichte von jeweils 600 kg/m³ ausgelegt. Das Verdeck des Fahrzeugs ist geschlossen und nicht geschlitzt, und das Heck lässt sich nicht öffnen. Zur optionalen Ausstattung gehören Konfigurationen ohne Luftkompressor, mit Dieselmotor oder mit Dieselaufbau inklusive Luftkompressor.
Die für das Fahrzeug verfügbaren ABS-Systeme sind wie folgt:
Die seitlichen und unteren Heckschutzvorrichtungen bestehen aus Q235-Material und sind verschraubt. Der untere Heckschutz hat standardmäßig eine Querschnittsgröße von 160 mm × 40 mm (optional 140 mm × 60 mm) und eine Bodenfreiheit von wahlweise 450 mm oder 390 mm.
|
||
| Zusätzliche Ausrüstung | Optionale Luftfederung ohne Einzelradaufhängung: -/-/-/-. Optionaler vorderer Anschlusskasten-Stil. Optionale Kotflügelstruktur. Optionale untere Entladungsstruktur. Optionale Heckstruktur, optionale Tanktop-Gehwegstruktur, optionale Heckleiterausführung, optionale rechte Werkzeugkastenstruktur, optionale Ansaugkanalstruktur. Optionales Heck ohne Werkzeugkastenstruktur. Optionale linke Seite ohne Werkzeugkastenstruktur. Optionaler Feuerlöscher-Stil. Optionale vordere Angelrutenstruktur. Optionale Halterungsstruktur für die vordere Positionsleuchte. Optionale Front-Handshake-Box-Struktur. Optionaler Tankbeschichtungsstil. Optionale Struktur der Abflussleitung. Optionale hintere externe Luftquellenstruktur. Optionaler Aufbau der Mischvorrichtung. Optionaler Tankbeschichtungsstil. |
||
| Andere Parameter des Fahrzeugs | |||
| Fahrgestellmodell | Fahrgestellname | ||
| Markenname | produzierendes Unternehmen | ||
| Anzahl der Achsen | 3 | Anzahl der Reifen | 12 |
| Radstand (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Reifenspezifikationen | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Anzahl der Stahlplattenfedern | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Vorderradstand (mm) | - |
| Kraftstofftyp | Radstand hinten (mm) | 1840/1840/1840 | |







