| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Korpus zbiornika wykonany jest ze stopu aluminium, posiada ramę i konstrukcję czterostożkową. Jest wyposażony w cztery standardowe pokrywy włazów z klamrami wewnętrznymi, 2-calowe zewnętrzne źródło powietrza, dwa całkowicie otwarte zawory bezpieczeństwa i jedno okno perspektywiczne. Dodatkowo zawiera wspornik 50A, resor piórowy 90x4x22 i ramię Kaile/13T/1840/automatyczna regulacja z alarmem. Standardowe wyposażenie obejmuje także 12 oryginalnych opon z fabrycznym logo, stalowe felgi 9.0R22.5 (12 sztuk), jeden stojak na koło zapasowe, fabryczny zawór przekaźnikowy i ABS.
| Parametry techniczne pojazdu | |||
| Znak towarowy produktu | KANGMU | Partia ogłoszeń | 387 |
| Nazwa produktu | Przyczepa do przewozu pasz luzem | Model produktu | KMH9401GFL |
| Całkowita waga (kg) | 40000 | Pojemność zbiornika (m3) | 47 |
| Nośność znamionowa (kg) | 29600 | Wymiary (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Masa własna (kg) | 8500 | Rozmiar przedziału ładunkowego (mm) | ×× |
| Znamionowa liczba pasażerów (osoba) | Masa całkowita quasi-naczepy (kg) | ||
| Liczba pasażerów dozwolonych w kabinie (osoba) | Maksymalne obciążenie siodełka (kg) | 16000 | |
| Kąt natarcia/kąt zejścia (°) | -/27,8 | Zawieszenie przednie/zawieszenie tylne (mm) | -/1000 |
| Nacisk na oś (kg) | -/24000(3 osie) | Maksymalna prędkość (Km/h) | |
| Inne szczegóły |
Nadwozie zbiornika pojazdu ma przekrój prosty (bez zaślepek) o długości 10 350 mm, maksymalnej wysokości przekroju 3440 mm i szerokości 2500 mm. Zbiornik ma pojemność efektywną 48 metrów sześciennych i pojemność całkowitą 50 metrów sześciennych. Przeznaczony jest do transportu pasz, soi i kukurydzy o gęstości 600 kg/m⊃3 każda. Dach pojazdu jest zamknięty i nieszczelinowy, natomiast tył nie jest otwierany. Wyposażenie opcjonalne obejmuje konfiguracje bez sprężarki powietrza, z silnikiem wysokoprężnym lub z konstrukcją wysokoprężną zawierającą sprężarkę powietrza.
Systemy ABS dostępne dla pojazdu są następujące:
Osłony boczne i dolne tylne wykonane są z materiału Q235 i są przykręcane. Dolna tylna osłona ma standardowy rozmiar przekroju poprzecznego 160 mm × 40 mm (z opcjonalnym rozmiarem 140 mm × 60 mm) i prześwit 450 mm lub 390 mm.
|
||
| Dodatkowe wyposażenie | Opcjonalne niezależne zawieszenie pneumatyczne: -/-/-/-. Opcjonalna skrzynka przyłączeniowa z przodu. Opcjonalna konstrukcja błotnika. Opcjonalna konstrukcja z dolnym wyładowaniem. Opcjonalna konstrukcja tylna, opcjonalna konstrukcja pomostu nad zbiornikiem, opcjonalna konstrukcja tylnej drabiny, opcjonalna konstrukcja prawej skrzynki narzędziowej, opcjonalna konstrukcja kanału wlotowego. Opcjonalny tył bez konstrukcji skrzynki narzędziowej. Opcjonalnie lewa strona bez konstrukcji skrzynki narzędziowej. Opcjonalny styl gaśnicy. Opcjonalna konstrukcja wędki z przodu. Opcjonalna konstrukcja wspornika przedniego światła pozycyjnego. Opcjonalna konstrukcja skrzynki uzgadniania z przodu. Opcjonalny styl powlekania zbiornika. Opcjonalna konstrukcja rurociągu tłocznego. Opcjonalna konstrukcja tylnego zewnętrznego źródła powietrza. Opcjonalna konstrukcja urządzenia mieszającego. Opcjonalny styl powlekania zbiornika. |
||
| Pozostałe parametry pojazdu | |||
| Model podwozia | Nazwa podwozia | ||
| Nazwa znaku towarowego | przedsiębiorstwo produkcyjne | ||
| Liczba osi | 3 | Liczba opon | 12 |
| Rozstaw osi (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Specyfikacje opon | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR | ||
| Liczba sprężyn płytowych stalowych | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Rozstaw osi przednich (mm) | - |
| Rodzaj paliwa | Rozstaw osi tylnych (mm) | 1840/1840/1840 | |







