| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
KMH9401GFL
كانجمو
جسم الخزان مصنوع من سبائك الألومنيوم، ويتميز بإطار وهيكل رباعي المخروط. وهي مجهزة بأربعة أغطية فتحات إبزيم داخلية قياسية في المصنع، ومصدر هواء خارجي مقاس 2 بوصة، وصمامي أمان مفتوحين بالكامل، ونافذة منظورية واحدة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تشتمل على دعامة 50 أمبير، وزنبرك ورقي مقاس 90x4x22، وذراع تعديل Kaile/13T/1840/تلقائي مع منبه. تشتمل المعدات القياسية أيضًا على 12 إطارًا أصليًا يحمل شعار المصنع، وإطارات فولاذية 9.0R22.5 (12 قطعة)، ورف إطار احتياطي، وصمام تتابع قياسي في المصنع، ونظام ABS.
| المعلمات التقنية للمركبة | |||
| العلامة التجارية للمنتج | كانجمو | دفعة اعلان | 387 |
| اسم المنتج | مقطورة الأعلاف السائبة | نموذج المنتج | KMH9401GFL |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 40000 | حجم الخزان (م3) | 47 |
| قدرة الحمولة المقدرة (كجم) | 29600 | الأبعاد (مم) | 12350,11700×2550×3995 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 8500 | حجم حجرة الشحن (مم) | ×× |
| سعة الركاب المقدرة (شخص) | الكتلة الإجمالية لشبه المقطورة (كجم) | ||
| عدد الركاب المسموح لهم في الكابينة (شخص) | الحمولة القصوى للسرج (كجم) | 16000 | |
| زاوية الاقتراب/زاوية المغادرة (°) | -/27.8 | التعليق الأمامي/التعليق الخلفي (مم) | -/1000 |
| حمولة المحور (كجم) | -/24000 (3 محاور) | السرعة القصوى (كم/ساعة) | |
| تفاصيل أخرى |
يتميز جسم خزان السيارة بمقطع مستقيم (باستثناء الأغطية الطرفية) بطول 10,350 ملم، والحد الأقصى لارتفاع المقطع العرضي 3,440 ملم، وعرض 2,500 ملم. يبلغ حجم الخزان الفعال 48 مترًا مكعبًا وسعة إجمالية تبلغ 50 مترًا مكعبًا. وهي مصممة لنقل الأعلاف وفول الصويا والذرة بكثافة 600 كجم/م⊃3؛ الجزء العلوي من السيارة مغلق وغير مثقوب، والجزء الخلفي غير قابل للفتح. تشتمل المعدات الاختيارية على تكوينات بدون ضاغط هواء، أو بمحرك ديزل، أو بهيكل ديزل يشتمل على ضاغط هواء.
أنظمة ABS المتوفرة للسيارة هي كما يلي:
أجهزة الحماية الجانبية والخلفية السفلية مصنوعة من مادة Q235 ويتم تثبيتها في مكانها. تتمتع الحماية الخلفية السفلية بحجم مقطع عرضي قياسي يبلغ 160 مم × 40 مم (مع حجم اختياري يبلغ 140 مم × 60 مم) وخلوص أرضي يبلغ 450 مم أو 390 مم.
|
||
| معدات إضافية | تعليق هوائي اختياري غير مستقل: -/-/-/-. نمط صندوق الوصلات الأمامي الاختياري. هيكل واقي الطين الاختياري. هيكل التفريغ السفلي الاختياري. الهيكل الخلفي الاختياري، وهيكل الممشى الاختياري العلوي للخزان، ونمط السلم الخلفي الاختياري، وهيكل صندوق الأدوات الأيمن الاختياري، وهيكل قناة السحب الاختياري. خلفية اختيارية بدون هيكل صندوق الأدوات. الجانب الأيسر الاختياري بدون هيكل صندوق الأدوات. نمط طفاية حريق اختياري. هيكل قضيب الصيد الأمامي الاختياري. هيكل قوس الضوء الأمامي الاختياري. هيكل صندوق المصافحة الأمامي الاختياري. نمط طلاء الخزان اختياري. هيكل خط أنابيب التفريغ الاختياري. هيكل مصدر الهواء الخارجي الخلفي الاختياري. هيكل جهاز الخلط الاختياري. نمط طلاء الخزان الاختياري. |
||
| معلمات أخرى للمركبة | |||
| نموذج الشاسيه | اسم الهيكل | ||
| اسم العلامة التجارية | مؤسسة التصنيع | ||
| عدد المحاور | 3 | عدد الإطارات | 12 |
| قاعدة العجلات (مم) | 7290+1305+1305 | ||
| مواصفات الإطارات | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| عدد نوابض الألواح الفولاذية | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | قاعدة العجلات الأمامية (مم) | - |
| نوع الوقود | قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1840/1840/1840 | |







