| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
KMH9401GFL
কাংমু
ট্যাঙ্ক বডি অ্যালুমিনিয়াম খাদ দিয়ে তৈরি, একটি ফ্রেম এবং একটি চার-শঙ্কু কাঠামো সমন্বিত। এটি চারটি ফ্যাক্টরি-স্ট্যান্ডার্ড অভ্যন্তরীণ বাকল ম্যানহোল কভার, একটি 2-ইঞ্চি বাহ্যিক বায়ু উত্স, দুটি সম্পূর্ণরূপে খোলা সুরক্ষা ভালভ এবং একটি দৃষ্টিকোণ উইন্ডো দিয়ে সজ্জিত। অতিরিক্তভাবে, এতে একটি 50A বন্ধনী, একটি 90x4x22 পাতার স্প্রিং এবং অ্যালার্ম সহ একটি Kaile/13T/1840/স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় বাহু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড সরঞ্জামগুলিতে কারখানার লোগো সহ 12টি আসল টায়ার, 9.0R22.5 স্টিলের রিম (12 টুকরা), একটি অতিরিক্ত টায়ার র্যাক, একটি ফ্যাক্টরি-স্ট্যান্ডার্ড রিলে ভালভ এবং ABS রয়েছে।
| যানবাহনের প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||
| পণ্য ট্রেডমার্ক | কাংমু | ঘোষণা ব্যাচ | 387 |
| পণ্যের নাম | বাল্ক ফিড ট্রেলার | পণ্য মডেল | KMH9401GFL |
| মোট ওজন (কেজি) | 40000 | ট্যাঙ্ক ভলিউম (m3) | 47 |
| রেটেড লোড ক্ষমতা (কেজি) | 29600 | মাত্রা (মিমি) | 12350,11700×2550×3995 |
| কার্ব ওজন (কেজি) | 8500 | কার্গো বগির আকার (মিমি) | ×× |
| রেটেড যাত্রী ক্ষমতা (ব্যক্তি) | আধা ট্রেলারের মোট ভর (কেজি) | ||
| ক্যাবে অনুমোদিত যাত্রীর সংখ্যা (ব্যক্তি) | স্যাডেলের সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতা (কেজি) | 16000 | |
| অ্যাপ্রোচ কোণ/প্রস্থান কোণ (°) | -/27.8 | সামনের সাসপেনশন/পিছনের সাসপেনশন (মিমি) | -/1000 |
| এক্সেল লোড (কেজি) | -/24000(3 এক্সেল) | সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | |
| অন্যান্য বিবরণ |
গাড়ির ট্যাঙ্ক বডিতে 10,350 মিমি দৈর্ঘ্য, সর্বোচ্চ ক্রস-বিভাগীয় উচ্চতা 3,440 মিমি এবং প্রস্থ 2,500 মিমি সহ একটি সরল অংশ (এন্ড ক্যাপ ব্যতীত) রয়েছে। ট্যাঙ্কটির কার্যকর ভলিউম 48 কিউবিক মিটার এবং মোট ক্ষমতা 50 কিউবিক মিটার। এটি খাদ্য, সয়াবিন এবং ভুট্টা পরিবহনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার প্রতিটির ঘনত্ব 600 kg/m³। গাড়ির উপরের অংশটি বন্ধ এবং স্লটেড নয় এবং পিছনের অংশটি খোলার যোগ্য নয়। ঐচ্ছিক সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি এয়ার কম্প্রেসার ছাড়াই কনফিগারেশন অন্তর্ভুক্ত, একটি ডিজেল ইঞ্জিন সহ, বা একটি ডিজেল কাঠামো যার মধ্যে একটি এয়ার কম্প্রেসার রয়েছে৷
গাড়ির জন্য উপলব্ধ ABS সিস্টেমগুলি নিম্নরূপ:
পাশের এবং নীচের পিছনের সুরক্ষা ডিভাইসগুলি Q235 উপাদান দিয়ে তৈরি এবং জায়গায় বোল্ট করা হয়েছে। নীচের পিছনের সুরক্ষার একটি আদর্শ ক্রস-বিভাগীয় আকার 160 মিমি × 40 মিমি (140 মিমি × 60 মিমি ঐচ্ছিক আকারের সাথে) এবং 450 মিমি বা 390 মিমি এর গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স রয়েছে।
|
||
| অতিরিক্ত সরঞ্জাম | ঐচ্ছিক অ-স্বাধীন এয়ার সাসপেনশন: -/-/-/-। ঐচ্ছিক সামনে জংশন বক্স শৈলী. ঐচ্ছিক মাডগার্ড কাঠামো। ঐচ্ছিক নিম্ন স্রাব গঠন. ঐচ্ছিক রিয়ার স্ট্রাকচার, ঐচ্ছিক ট্যাঙ্ক টপ ওয়াকওয়ে স্ট্রাকচার, ঐচ্ছিক রিয়ার ল্যাডার স্টাইল, ঐচ্ছিক ডান হাত টুলবক্স স্ট্রাকচার, ঐচ্ছিক ইনটেক ডাক্ট স্ট্রাকচার। টুলবক্স গঠন ছাড়া ঐচ্ছিক পিছন. টুলবক্স গঠন ছাড়া ঐচ্ছিক বাম দিকে. ঐচ্ছিক অগ্নি নির্বাপক শৈলী. ঐচ্ছিক সামনে মাছ ধরার রড গঠন. ঐচ্ছিক সামনে অবস্থান হালকা বন্ধনী গঠন. ঐচ্ছিক সামনে হ্যান্ডশেক বক্স গঠন. ঐচ্ছিক ট্যাংক লেপ শৈলী. ঐচ্ছিক স্রাব পাইপলাইন গঠন. ঐচ্ছিক পিছন বহিরাগত বায়ু উৎস গঠন. ঐচ্ছিক মিশ্রণ ডিভাইস গঠন. ঐচ্ছিক ট্যাংক লেপ শৈলী. |
||
| গাড়ির অন্যান্য পরামিতি | |||
| চ্যাসিস মডেল | চ্যাসি নাম | ||
| ট্রেডমার্ক নাম | উত্পাদন এন্টারপ্রাইজ | ||
| অক্ষের সংখ্যা | 3 | টায়ারের সংখ্যা | 12 |
| হুইলবেস (মিমি) | 7290+1305+1305 | ||
| টায়ার স্পেসিফিকেশন | 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR | ||
| ইস্পাত প্লেট স্প্রিং সংখ্যা | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | সামনের হুইলবেস (মিমি) | - |
| জ্বালানীর ধরন | পিছনের হুইলবেস (মিমি) | 1840/1840/1840 | |







