| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
KMH9401GFL
KANGMU
O corpo do tanque é feito de liga de alumínio, apresentando moldura e estrutura de quatro cones. Ele é equipado com quatro tampas de bueiro com fivela interna padrão de fábrica, uma fonte de ar externa de 2 polegadas, duas válvulas de segurança totalmente abertas e uma janela em perspectiva. Além disso, inclui suporte de 50A, mola de lâmina 90x4x22 e braço de ajuste Kaile/13T/1840/automático com alarme. O equipamento padrão também inclui 12 pneus originais com logotipo de fábrica, aros de aço 9.0R22.5 (12 peças), um suporte para estepe, uma válvula relé padrão de fábrica e ABS.
| Parâmetros Técnicos do Veículo | |||
| Marca registrada do produto | KANGMU | Lote de anúncios | 387 |
| Nome do produto | Reboque de alimentação a granel | Modelo do produto | KMH9401GFL |
| Peso total (Kg) | 40000 | Volume do tanque (m3) | 47 |
| Capacidade de carga nominal (Kg) | 29600 | Dimensões (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Peso bruto (Kg) | 8500 | Tamanho do compartimento de carga (mm) | ×× |
| Capacidade nominal de passageiros (pessoa) | Massa total do quase-reboque (Kg) | ||
| Número de passageiros permitidos na cabine (pessoa) | Capacidade máxima de carga do selim (Kg) | 16000 | |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída (°) | -/27,8 | Suspensão dianteira/suspensão traseira (mm) | -/1000 |
| Carga por eixo (Kg) | -/24000(3 eixos) | Velocidade máxima (Km/h) | |
| Outros detalhes |
A carroceria do tanque do veículo apresenta seção reta (excluindo tampas) com comprimento de 10.350 mm, altura máxima de seção transversal de 3.440 mm e largura de 2.500 mm. O tanque tem volume efetivo de 48 metros cúbicos e capacidade total de 50 metros cúbicos. É projetado para transportar ração, soja e milho, cada um com densidade de 600 kg/m³. A capota do veículo está fechada e não tem fendas, e a traseira não pode ser aberta. Os equipamentos opcionais incluem configurações sem compressor de ar, com motor diesel ou com estrutura diesel que inclui compressor de ar.
Os sistemas ABS disponíveis para o veículo são os seguintes:
Os dispositivos de proteção traseira lateral e inferior são feitos de material Q235 e aparafusados. A proteção traseira inferior tem um tamanho de seção transversal padrão de 160 mm × 40 mm (com um tamanho opcional de 140 mm × 60 mm) e uma distância ao solo de 450 mm ou 390 mm.
|
||
| Equipamentos adicionais | Suspensão pneumática não independente opcional: -/-/-/-. Estilo de caixa de junção frontal opcional. Estrutura de guarda-lamas opcional. Estrutura de descarga inferior opcional. Estrutura traseira opcional, estrutura de passarela superior do tanque opcional, estilo de escada traseira opcional, estrutura de caixa de ferramentas direita opcional, estrutura de duto de admissão opcional. Traseira opcional sem estrutura de caixa de ferramentas. Lado esquerdo opcional sem estrutura de caixa de ferramentas. Estilo opcional de extintor de incêndio. Estrutura de vara de pesca frontal opcional. Estrutura de suporte de luz de posição frontal opcional. Estrutura de caixa de aperto de mão frontal opcional. Estilo de revestimento de tanque opcional. Estrutura de tubulação de descarga opcional. Estrutura de fonte de ar externa traseira opcional. Estrutura opcional do dispositivo de mistura. Estilo de revestimento de tanque opcional. |
||
| Outros parâmetros do veículo | |||
| Modelo de chassi | Nome do chassi | ||
| Nome da marca registrada | empresa de manufatura | ||
| Número de eixos | 3 | Número de pneus | 12 |
| Distância entre eixos (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Especificações dos pneus | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR | ||
| Número de molas de chapa de aço | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Distância entre eixos dianteira (mm) | - |
| Tipo de combustível | Distância entre eixos traseira (mm) | 1840/1840/1840 | |







