| זְמִינוּת: | |
|---|---|
| כַּמוּת: | |
KMH9401GFL
KANGMU
גוף המיכל עשוי מסגסוגת אלומיניום, הכולל מסגרת ומבנה בעל ארבעה קונוסים. הוא מצויד בארבעה מכסי ביוב פנימיים עם אבזם, מקור אוויר חיצוני בגודל 2 אינץ', שני שסתומי בטיחות פתוחים לחלוטין וחלון פרספקטיבה אחד. בנוסף, הוא כולל תושבת 50A, קפיץ עלים בגודל 90x4x22 וזרוע התאמה אוטומטית של Kaile/13T/1840 עם אזעקה. הציוד הסטנדרטי כולל גם 12 צמיגים מקוריים עם לוגו המפעל, חישוקי פלדה 9.0R22.5 (12 חלקים), מתלה צמיגים חילוף אחד, שסתום ממסר בתקן היצרן ו-ABS.
| פרמטרים טכניים לרכב | |||
| סימן מסחרי של המוצר | KANGMU | אצווה הכרזה | 387 |
| שם המוצר | נגרר להזנה בתפזורת | דגם מוצר | KMH9401GFL |
| משקל כולל (ק'ג) | 40000 | נפח מיכל (מ'ק) | 47 |
| קיבולת עומס מדורג (ק'ג) | 29600 | מידות (מ'מ) | 12350,11700×2550×3995 |
| משקל עצמי (ק'ג) | 8500 | גודל תא מטען (מ'מ) | ×× |
| קיבולת נוסעים מדורגת (אדם) | מסה כוללת של נגרר מעין (ק'ג) | ||
| מספר הנוסעים המותר במונית (אדם) | קיבולת עומס מקסימלית של אוכף (ק'ג) | 16000 | |
| זווית גישה/זווית יציאה (°) | -/27.8 | מתלה קדמי/מתלה אחורי (מ'מ) | -/1000 |
| עומס סרן (ק'ג) | -/24000(3 סרנים) | מהירות מרבית (קמ'ש) | |
| פרטים נוספים |
גוף הטנק של הרכב כולל חתך ישר (למעט פקקים) באורך של 10,350 מ'מ, גובה חתך מרבי של 3,440 מ'מ ורוחב של 2,500 מ'מ. למיכל נפח אפקטיבי של 48 מ'ק וקיבולת כוללת של 50 מ'ק. הוא מיועד להובלת מזון, פולי סויה ותירס, שלכל אחד מהם צפיפות של 600 ק'ג/מ'ר3;. חלקו העליון של הרכב סגור ואינו מחורר, והחלק האחורי אינו ניתן לפתיחה. אבזור אופציונלי כולל תצורות ללא מדחס אוויר, עם מנוע דיזל, או עם מבנה דיזל הכולל מדחס אוויר.
מערכות ה-ABS הזמינות לרכב הן כדלקמן:
אמצעי ההגנה האחוריים הצדדיים והתחתונים עשויים מחומר Q235 ומוברגים במקומם. להגנה האחורית התחתונה יש גודל חתך סטנדרטי של 160 מ'מ × 40 מ'מ (עם גודל אופציונלי של 140 מ'מ × 60 מ'מ) ומרווח קרקע של 450 מ'מ או 390 מ'מ.
|
||
| ציוד נוסף | מתלי אוויר לא עצמאיים אופציונליים: -/-/-/-. אופציונלי בסגנון תיבת צומת קדמית. מבנה מגן בוץ אופציונלי. מבנה פריקה תחתון אופציונלי. מבנה אחורי אופציונלי, מבנה שביל גופייה אופציונלי, אופציונלי סגנון סולם אחורי, מבנה ארגז כלים ימני אופציונלי, מבנה צינור יניקה אופציונלי. אחורי אופציונלי ללא מבנה ארגז כלים. צד שמאל אופציונלי ללא מבנה ארגז כלים. סגנון מטף אופציונלי. מבנה חכה קדמי אופציונלי. מבנה סוגר קל במיקום קדמי אופציונלי. מבנה תיבת לחיצת יד קדמית אופציונלית. סגנון ציפוי טנק אופציונלי. מבנה צינור פריקה אופציונלי. מבנה מקור אוויר חיצוני אחורי אופציונלי. מבנה מכשיר ערבוב אופציונלי. סגנון ציפוי טנק אופציונלי. |
||
| פרמטרים נוספים של הרכב | |||
| דגם שלדה | שם השלדה | ||
| שם סימן מסחרי | מפעל ייצור | ||
| מספר צירים | 3 | מספר צמיגים | 12 |
| בסיס גלגלים (מ'מ) | 7290+1305+1305 | ||
| מפרט צמיגים | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| מספר קפיצי לוח פלדה | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | בסיס גלגלים קדמי (מ'מ) | - |
| סוג דלק | בסיס גלגלים אחורי (מ'מ) | 1840/1840/1840 | |







