| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Säiliön runko on valmistettu alumiiniseoksesta, ja siinä on runko ja nelikartiorakenne. Se on varustettu neljällä tehdasstandardin mukaisella sisäisellä soljen kaivon kannen kannella, 2 tuuman ulkoisella ilmanlähteellä, kahdella täysin avoimella varoventtiilillä ja yhdellä perspektiiviikkunalla. Lisäksi se sisältää 50A kannakkeen, 90x4x22 lehtijousen ja Kaile/13T/1840/automaattisen säätövarren hälyttimellä. Vakiovarustukseen kuuluu myös 12 alkuperäistä tehdaslogolla varustettua rengasta, 9.0R22.5 teräsvanteet (12 kpl), yksi vararengasteline, tehdasstandardin mukainen releventtiili ja ABS.
| Ajoneuvon tekniset parametrit | |||
| Tuotteen tavaramerkki | KANGMU | Ilmoitus erä | 387 |
| Tuotteen nimi | Irtotavaraperävaunu | Tuotteen malli | KMH9401GFL |
| Kokonaispaino (kg) | 40000 | Säiliön tilavuus (m3) | 47 |
| Nimellinen kantavuus (kg) | 29600 | Mitat (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Omapaino (kg) | 8500 | Tavaratilan koko (mm) | ×× |
| Mitoitettu matkustajakapasiteetti (henkilö) | Kvasiperävaunun kokonaismassa (kg) | ||
| Ohjaamossa sallittu matkustajien määrä (henkilö) | Satulan suurin kantavuus (kg) | 16000 | |
| Lähestymiskulma/lähtökulma (°) | -/27.8 | Etujousitus/takajousitus (mm) | -/1000 |
| Akselipaino (kg) | -/24000 (3 akselia) | Suurin nopeus (km/h) | |
| Muut tiedot |
Ajoneuvon säiliön rungossa on suora osa (ilman päätykappaleita), jonka pituus on 10 350 mm, poikkileikkauksen enimmäiskorkeus 3 440 mm ja leveys 2 500 mm. Säiliön tehollinen tilavuus on 48 kuutiometriä ja kokonaiskapasiteetti 50 kuutiometriä. Se on suunniteltu kuljettamaan rehua, soijapapuja ja maissia, joiden kunkin tiheys on 600 kg/m³. Ajoneuvon yläosa on suljettu eikä uritettu, eikä takaosa ole avattavissa. Lisävarusteisiin kuuluvat kokoonpanot ilman ilmakompressoria, dieselmoottorilla tai dieselrakenteella, jossa on ilmakompressori.
Autoon saatavilla olevat ABS-järjestelmät ovat seuraavat:
Sivu- ja alemmat takasuojat on valmistettu Q235-materiaalista ja ne on pultattu paikoilleen. Alemman takasuojuksen vakiopoikkileikkauskoko on 160 mm × 40 mm (valinnainen koko 140 mm × 60 mm) ja maavara joko 450 mm tai 390 mm.
|
||
| Lisävarusteet | Valinnainen riippumaton ilmajousitus: -/-/-/-. Valinnainen etuliitäntärasian tyyli. Valinnainen lokasuojarakenne. Valinnainen alempi purkausrakenne. Valinnainen takarakenne, valinnainen säiliön yläosarakenne, valinnainen takatikkaatyyli, valinnainen oikeanpuoleinen työkalulaatikon rakenne, valinnainen imukanavarakenne. Valinnainen takaosa ilman työkalulaatikon rakennetta. Valinnainen vasen puoli ilman työkalulaatikon rakennetta. Valinnainen sammutinmalli. Vaparakenne etummaisena. Valinnainen etuvalon kannatinrakenne. Valinnainen etukättelylaatikkorakenne. Valinnainen säiliön pinnoitustyyli. Valinnainen poistoputkirakenne. Valinnainen takaosan ulkoinen ilmanlähderakenne. Valinnainen sekoituslaitteen rakenne. Valinnainen säiliön pinnoitustyyli. |
||
| Muut ajoneuvon parametrit | |||
| Alusta malli | Alustan nimi | ||
| Tavaramerkin nimi | valmistusyritys | ||
| Akseleiden lukumäärä | 3 | Renkaiden lukumäärä | 12 |
| Akseliväli (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Renkaiden tekniset tiedot | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Teräslevyjousien lukumäärä | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Etuakseliväli (mm) | - |
| Polttoainetyyppi | Takaakseliväli (mm) | 1840/1840/1840 | |







