| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Le corps du réservoir est en alliage d'aluminium, doté d'un cadre et d'une structure à quatre cônes. Il est équipé de quatre couvercles de trou d'homme à boucle interne standard d'usine, d'une source d'air externe de 2 pouces, de deux soupapes de sécurité entièrement ouvertes et d'une fenêtre en perspective. De plus, il comprend un support 50A, un ressort à lames 90x4x22 et un bras de réglage Kaile/13T/1840/automatique avec alarme. L'équipement standard comprend également 12 pneus d'origine avec logo d'usine, des jantes en acier 9.0R22.5 (12 pièces), un support de roue de secours, une valve relais standard d'usine et l'ABS.
| Paramètres techniques du véhicule | |||
| Marque du produit | KANGMU | Lot d'annonces | 387 |
| Nom du produit | Remorque d'alimentation en vrac | Modèle de produit | KMH9401GFL |
| Poids total (kg) | 40000 | Volume du réservoir (m3) | 47 |
| Capacité de charge nominale (Kg) | 29600 | Dimensions (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Poids à vide (Kg) | 8500 | Taille du compartiment à bagages (mm) | ×× |
| Capacité nominale en passagers (personne) | Masse totale de la quasi-remorque (Kg) | ||
| Nombre de passagers autorisés dans la cabine (personne) | Capacité de charge maximale de la selle (Kg) | 16000 | |
| Angle d'approche/angle de départ (°) | -/27.8 | Suspension avant/suspension arrière (mm) | -/1000 |
| Charge par essieu (Kg) | -/24000(3 essieux) | Vitesse maximale (Km/h) | |
| Autres détails |
La carrosserie du réservoir du véhicule présente une section droite (à l'exclusion des embouts) d'une longueur de 10 350 mm, une hauteur de section transversale maximale de 3 440 mm et une largeur de 2 500 mm. Le réservoir a un volume effectif de 48 mètres cubes et une capacité totale de 50 mètres cubes. Il est conçu pour transporter des aliments pour animaux, du soja et du maïs, chacun avec une densité de 600 kg/m⊃3 ;. Le toit du véhicule est fermé et non fendu, et l'arrière ne peut pas être ouvert. L'équipement en option comprend des configurations sans compresseur d'air, avec un moteur diesel ou avec une structure diesel comprenant un compresseur d'air.
Les systèmes ABS disponibles pour le véhicule sont les suivants :
Les dispositifs de protection latéraux et inférieurs arrière sont en matériau Q235 et sont boulonnés en place. La protection arrière inférieure a une taille de section transversale standard de 160 mm × 40 mm (avec une taille optionnelle de 140 mm × 60 mm) et une garde au sol de 450 mm ou 390 mm.
|
||
| Équipements supplémentaires | Suspension pneumatique non indépendante en option : -/-/-/-. Style de boîte de jonction avant en option. Structure de garde-boue en option. Structure de décharge inférieure en option. Structure arrière en option, structure de passerelle sur le dessus du réservoir en option, style échelle arrière en option, structure de boîte à outils droite en option, structure de conduit d'admission en option. Arrière en option sans structure de boîte à outils. Côté gauche en option sans structure de boîte à outils. Style d'extincteur en option. Structure de canne à pêche avant en option. Structure de support de feu de position avant en option. Structure de boîte de poignée de main avant en option. Style de revêtement de réservoir en option. Structure de pipeline de décharge en option. Structure de source d'air externe arrière en option. Structure du dispositif de mélange en option. Style de revêtement de réservoir en option. |
||
| Autres paramètres du véhicule | |||
| Modèle de châssis | Nom du châssis | ||
| Nom de la marque | entreprise manufacturière | ||
| Nombre d'axes | 3 | Nombre de pneus | 12 |
| Empattement (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Spécifications des pneus | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Nombre de ressorts à plaques d'acier | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Empattement avant (mm) | - |
| Type de carburant | Empattement arrière (mm) | 1840/1840/1840 | |







