| Наявність: | |
|---|---|
| кількість: | |
KMH9401GFL
КАНГМУ
Корпус резервуара виготовлений з алюмінієвого сплаву, має каркас і чотириконусну конструкцію. Він оснащений чотирма заводськими стандартними кришками люка з внутрішніми пряжками, 2-дюймовим зовнішнім джерелом повітря, двома повністю відкритими запобіжними клапанами та одним перспективним вікном. Крім того, він включає в себе кронштейн 50A, листову пружину 90x4x22 і важіль автоматичного регулювання Kaile/13T/1840 з сигналізацією. У стандартну комплектацію також входять 12 оригінальних шин із заводським логотипом, сталеві диски 9.0R22.5 (12 шт.), один багажник для запасних покришок, стандартний заводський реле, АБС.
| Технічні параметри автомобіля | |||
| Товарний знак | КАНГМУ | Партія оголошення | 387 |
| Назва продукту | Причіп для сипучих кормів | Модель продукту | KMH9401GFL |
| Загальна вага (кг) | 40000 | Об'єм резервуара (м3) | 47 |
| Номінальна вантажопідйомність (кг) | 29600 | Розміри (мм) | 12350,11700×2550×3995 |
| Споряджена маса (кг) | 8500 | Розмір вантажного відділення (мм) | ×× |
| Номінальна пасажиромісткість (людина) | Загальна маса квазіпричепа (кг) | ||
| Кількість пасажирів, дозволена в кабіні (чол.) | Максимальна вантажопідйомність сідла (кг) | 16000 | |
| Кут наближення/кут вильоту (°) | -/27.8 | Передня підвіска/задня підвіска (мм) | -/1000 |
| Навантаження на вісь (кг) | -/24000 (3 осі) | Максимальна швидкість (км/год) | |
| Інші деталі |
Кузов цистерни автомобіля має прямий перетин (без урахування торців) довжиною 10350 мм, максимальною висотою поперечного перерізу 3440 мм і шириною 2500 мм. Резервуар має ефективний об'єм 48 кубічних метрів і загальну місткість 50 кубічних метрів. Він призначений для транспортування кормів, сої та кукурудзи щільністю 600 кг/м⊃3. Верх автомобіля закритий і не має прорізів, а задня частина не відкривається. Додаткове обладнання включає конфігурації без повітряного компресора, з дизельним двигуном або з дизельною структурою, яка включає повітряний компресор.
Для автомобіля доступні такі системи ABS:
Бічні та нижні задні захисні пристрої виготовлені з матеріалу Q235 і закріплені болтами. Нижній задній захист має стандартний розмір поперечного перерізу 160 мм × 40 мм (з опціональним розміром 140 мм × 60 мм) і дорожній просвіт 450 мм або 390 мм.
|
||
| Додаткове обладнання | Додаткова незалежна пневматична підвіска: -/-/-/-. Додатковий стиль передньої розподільної коробки. Додаткова конструкція бризковика. Додаткова структура нижнього розряду. Додаткова задня конструкція, додаткова доріжка верхньої частини бака, додаткова конструкція задньої драбини, додаткова конструкція правого ящика для інструментів, додаткова структура впускного каналу. Додаткова задня частина без конструкції ящика для інструментів. Додаткова ліва сторона без конструкції ящика для інструментів. Додатковий стиль вогнегасника. Додаткова конструкція передньої вудки. Додаткова конструкція кронштейна переднього габаритного світла. Додаткова структура передньої коробки рукостискання. Додатковий стиль покриття бака. Додаткова конструкція напірного трубопроводу. Додаткова конструкція заднього зовнішнього джерела повітря. Додаткова структура змішувального пристрою. Додатковий стиль покриття бака. |
||
| Інші параметри автомобіля | |||
| Модель шасі | Назва шасі | ||
| Назва торгової марки | виробниче підприємство | ||
| Кількість осей | 3 | Кількість шин | 12 |
| колісна база (мм) | 7290+1305+1305 | ||
| Характеристики шин | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Кількість сталевих пластинчастих пружин | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Передня колісна база (мм) | - |
| Тип палива | Задня колісна база (мм) | 1840/1840/1840 | |







