| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Tijelo spremnika izrađeno je od aluminijske legure, s okvirom i strukturom s četiri konusa. Opremljen je s četiri tvornički standardna unutarnja poklopca šahta s kopčom, vanjskim izvorom zraka od 2 inča, dva potpuno otvorena sigurnosna ventila i jednim perspektivnim prozorom. Dodatno, uključuje nosač od 50 A, lisnatu oprugu 90x4x22 i Kaile/13T/1840/ručicu za automatsko podešavanje s alarmom. Standardnu opremu čini i 12 originalnih guma s tvorničkim logotipom, čelične felge 9.0R22.5 (12 komada), jedan nosač za rezervne gume, tvornički standardni relej ventil i ABS.
| Tehnički parametri vozila | |||
| Zaštitni znak proizvoda | KANGMU | Serija najava | 387 |
| Naziv proizvoda | Prikolica za rasutu hranu | Model proizvoda | KMH9401GFL |
| Ukupna težina (kg) | 40000 | Volumen spremnika (m3) | 47 |
| Nazivna nosivost (Kg) | 29600 | Dimenzije (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Masa praznog vozila (kg) | 8500 | Veličina prtljažnika (mm) | ×× |
| Nazivni kapacitet putnika (osoba) | Ukupna masa kvazi prikolice (kg) | ||
| Broj dopuštenih putnika u kabini (osoba) | Maksimalna nosivost sjedala (Kg) | 16000 | |
| Prilazni kut/odlazni kut (°) | -/27.8 | Prednji ovjes/stražnji ovjes (mm) | -/1000 |
| Osovinsko opterećenje (kg) | -/24000 (3 osovine) | Najveća brzina (Km/h) | |
| Ostali detalji |
Karoserija spremnika vozila ima ravni dio (bez čepova) duljine 10.350 mm, maksimalne visine poprečnog presjeka 3.440 mm i širine 2.500 mm. Spremnik ima efektivni volumen od 48 kubičnih metara i ukupni kapacitet od 50 kubičnih metara. Namijenjen je za prijevoz stočne hrane, soje i kukuruza, gustoće 600 kg/m³ Gornji dio vozila je zatvoren i nema proreze, a stražnji dio se ne može otvoriti. Dodatna oprema uključuje konfiguracije bez zračnog kompresora, s dizelskim motorom ili s dizelskom strukturom koja uključuje zračni kompresor.
ABS sustavi dostupni za vozilo su sljedeći:
Bočni i donji stražnji zaštitni uređaji izrađeni su od Q235 materijala i pričvršćeni su vijcima. Donja stražnja zaštita ima standardnu veličinu poprečnog presjeka od 160 mm × 40 mm (s izbornom veličinom od 140 mm × 60 mm) i razmak od tla od 450 mm ili 390 mm.
|
||
| Dodatna oprema | Dodatni neovisan zračni ovjes: -/-/-/-. Opcijski stil prednje razvodne kutije. Opcijska struktura blatobrana. Opcijska donja struktura pražnjenja. Opcijska stražnja struktura, opcijska struktura prolaza na vrhu rezervoara, opcijska struktura stražnjih ljestava, opcijska struktura desne kutije za alat, opcijska struktura usisnog kanala. Opcijska stražnja strana bez strukture kutije za alat. Opcijska lijeva strana bez strukture kutije s alatima. Dodatni stil aparata za gašenje požara. Dodatna struktura prednjeg štapa za pecanje. Opcijska struktura nosača prednjeg pozicionog svjetla. Dodatna struktura prednje kutije za rukovanje. Dodatni stil premaza spremnika. Izborna struktura ispusnog cjevovoda. Dodatna struktura stražnjeg vanjskog izvora zraka. Dodatna struktura uređaja za miješanje. Dodatni stil premaza spremnika. |
||
| Ostali parametri vozila | |||
| Model šasije | Naziv šasije | ||
| Naziv zaštitnog znaka | proizvodno poduzeće | ||
| Broj osi | 3 | Broj guma | 12 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Specifikacije guma | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR | ||
| Broj čeličnih pločastih opruga | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Prednji međuosovinski razmak (mm) | - |
| Vrsta goriva | Stražnji međuosovinski razmak (mm) | 1840/1840/1840 | |







