| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
KMH9401GFL
KANGMU
A tartálytest alumíniumötvözetből készült, kerettel és négykúpos szerkezettel rendelkezik. Négy gyárilag szabványos belső csatos aknafedéllel, 2 hüvelykes külső levegőforrással, két teljesen nyitott biztonsági szeleppel és egy perspektivikus ablakkal van felszerelve. Ezenkívül tartalmaz egy 50A-es konzolt, egy 90x4x22-es laprugót és egy Kaile/13T/1840/automatikus beállító kart riasztóval. Az alapfelszereltség még 12 eredeti gyári logóval ellátott gumiabroncsot, 9.0R22.5 acélfelnit (12 db), egy pótgumi-tartót, gyárilag szabványos relészelepet és ABS-t tartalmaz.
| A jármű műszaki paraméterei | |||
| Termék védjegye | KANGMU | Hirdetmény köteg | 387 |
| Termék neve | Tömegtakarmányos pótkocsi | Termékmodell | KMH9401GFL |
| Teljes tömeg (kg) | 40000 | Tartály térfogata (m3) | 47 |
| Névleges teherbírás (kg) | 29600 | Méretek (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Saját tömeg (kg) | 8500 | Csomagtér mérete (mm) | ×× |
| Névleges utaskapacitás (fő) | Kvázi pótkocsi össztömege (kg) | ||
| A fülkében engedélyezett utasok száma (fő) | A nyereg maximális teherbírása (kg) | 16000 | |
| Megközelítési/elindulási szög (°) | -/27.8 | Első felfüggesztés/hátsó felfüggesztés (mm) | -/1000 |
| Tengelyterhelés (kg) | -/24000 (3 tengely) | Maximális sebesség (Km/h) | |
| Egyéb részletek |
A jármű tartálytestének egyenes szakasza (a végsapkák nélkül) 10 350 mm hosszú, maximális keresztmetszeti magassága 3 440 mm, szélessége 2 500 mm. A tartály effektív térfogata 48 köbméter, teljes űrtartalma 50 köbméter. 600 kg/m⊃3 sűrűségű takarmány, szójabab és kukorica szállítására tervezték. A jármű teteje zárt és nem réses, a hátsó része pedig nem nyitható. Az opcionális felszerelések közé tartoznak a légkompresszor nélküli konfigurációk, dízelmotorral vagy légkompresszort tartalmazó dízelszerkezettel.
A járműben elérhető ABS rendszerek a következők:
Az oldalsó és az alsó hátsó védőberendezések Q235 anyagból készülnek, és a helyükre csavarozva vannak. Az alsó hátsó védelem szabványos keresztmetszete 160 mm × 40 mm (opcionálisan 140 mm × 60 mm), a hasmagassága pedig 450 mm vagy 390 mm.
|
||
| Kiegészítő felszerelések | Opcionális nem független légrugózás: -/-/-/-. Opcionális elülső csatlakozódoboz stílus. Opcionális sárvédő szerkezet. Opcionális alsó kisülési szerkezet. Opcionális hátsó szerkezet, opcionális tartály tetejű járószerkezet, opcionális hátsó létrastílus, opcionális jobb oldali szerszámosláda szerkezet, opcionális szívócsatorna szerkezet. Opcionális hátsó, szerszámosláda szerkezet nélkül. Opcionális bal oldal szerszámosláda szerkezet nélkül. Választható tűzoltó típus. Opcionális első horgászbot szerkezet. Opcionális első helyzetjelző lámpa tartószerkezet. Opcionális első kézfogás doboz szerkezet. Opcionális tartálybevonat stílus. Opcionális nyomócső-szerkezet. Opcionális hátsó külső levegőforrás szerkezet. Választható keverőszerkezet felépítése. Opcionális tartálybevonat stílus. |
||
| A jármű egyéb paraméterei | |||
| Alváz modell | Alváz neve | ||
| Védjegy neve | gyártó vállalkozás | ||
| Tengelyek száma | 3 | A gumiabroncsok száma | 12 |
| Tengelytáv (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| A gumiabroncsok specifikációi | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Acéllemez rugók száma | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Első tengelytáv (mm) | - |
| Üzemanyag típus | Hátsó tengelytáv (mm) | 1840/1840/1840 | |







