| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
KMH9401GFL
КАНМУ
Корпус бака изготовлен из алюминиевого сплава, имеет раму и четырехконусную конструкцию. Он оснащен четырьмя заводскими стандартными крышками люков с внутренними пряжками, 2-дюймовым внешним источником воздуха, двумя полностью открытыми предохранительными клапанами и одним смотровым окном. Кроме того, он включает в себя кронштейн на 50 А, листовую пружину 90x4x22 и рычаг автоматической регулировки Kaile/13T/1840/с сигнализацией. В стандартную комплектацию также входят 12 оригинальных шин с заводским логотипом, стальные диски 9.0R22.5 (12 штук), одна стойка запаски, заводской релейный клапан и АБС.
| Технические параметры автомобиля | |||
| Торговая марка продукта | КАНМУ | Пакет объявлений | 387 |
| Название продукта | Прицеп для сыпучих кормов | Модель продукта | KMH9401GFL |
| Общий вес (кг) | 40000 | Объем бака (м3) | 47 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 29600 | Размеры (мм) | 12350,11700×2550×3995 |
| Снаряженная масса (кг) | 8500 | Размер грузового отсека (мм) | ×× |
| Номинальная пассажировместимость (чел.) | Полная масса квазиприцепа (кг) | ||
| Количество пассажиров, разрешенное в кабине (чел.) | Максимальная нагрузка на седло (кг) | 16000 | |
| Угол въезда/угол съезда (°) | -/27,8 | Передняя подвеска/задняя подвеска (мм) | -/1000 |
| Нагрузка на ось (кг) | -/24000(3 оси) | Максимальная скорость (км/ч) | |
| Другие детали |
Кузов-цистерна автомобиля имеет прямое сечение (без торцевых крышек) длиной 10 350 мм, максимальной высотой поперечного сечения 3 440 мм и шириной 2 500 мм. Резервуар имеет полезный объем 48 кубических метров и общую вместимость 50 кубических метров. Он предназначен для перевозки кормов, сои и кукурузы плотностью каждого 600 кг/м⊃3; Верх автомобиля закрыт и не имеет прорезей, а задняя часть не открывается. Дополнительное оборудование включает конфигурации без воздушного компрессора, с дизельным двигателем или с дизельной конструкцией, включающей воздушный компрессор.
Для автомобиля доступны следующие системы ABS:
Боковые и нижние задние защитные устройства изготовлены из материала Q235 и закреплены болтами. Нижняя задняя защита имеет стандартный размер поперечного сечения 160×40 мм (с дополнительным размером 140×60 мм) и дорожный просвет либо 450 мм, либо 390 мм.
|
||
| Дополнительное оборудование | Дополнительная независимая пневматическая подвеска: -/-/-/-. Дополнительный стиль передней распределительной коробки. Дополнительная конструкция брызговика. Опциональная нижняя разгрузочная конструкция. Дополнительная задняя конструкция, дополнительная конструкция прохода для верхней части бака, дополнительная задняя лестница, дополнительная конструкция правого ящика для инструментов, дополнительная конструкция впускного канала. Дополнительная задняя часть без конструкции ящика для инструментов. Дополнительная левая сторона без конструкции ящика для инструментов. Дополнительный вариант огнетушителя. Дополнительная конструкция передней удочки. Дополнительная конструкция кронштейна переднего габаритного фонаря. Дополнительная конструкция переднего блока рукопожатия. Дополнительный тип покрытия резервуара. Дополнительная конструкция выпускного трубопровода. Дополнительная конструкция заднего внешнего источника воздуха. Дополнительная конструкция смесительного устройства. Дополнительный тип покрытия резервуара. |
||
| Другие параметры автомобиля | |||
| Модель шасси | Название шасси | ||
| Название торговой марки | производственное предприятие | ||
| Количество осей | 3 | Количество шин | 12 |
| Колесная база (мм) | 7290+1305+1305 | ||
| Характеристики шин | 11.00Р20 12ПР,12Р22,5 12ПР | ||
| Количество стальных пластинчатых пружин | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Передняя колесная база (мм) | - |
| Тип топлива | Задняя колесная база (мм) | 1840/1840/1840 | |







