| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Tankkroppen är gjord av aluminiumlegering, med en ram och en struktur med fyra koner. Den är utrustad med fyra fabriksstandardiserade inre brunnslock med spänne, en 2-tums extern luftkälla, två helt öppna säkerhetsventiler och ett perspektivfönster. Dessutom innehåller den ett 50A-fäste, en 90x4x22 bladfjäder och en Kaile/13T/1840/automatisk justeringsarm med larm. Standardutrustningen omfattar även 12 äkta däck med fabrikslogotyp, 9.0R22.5 stålfälgar (12 stycken), ett reservdäckställ, en fabriksstandard reläventil och ABS.
| Fordonets tekniska parametrar | |||
| Produktens varumärke | KANGMU | Tillkännagivande Batch | 387 |
| Produktnamn | Bulkfodervagn | Produktmodell | KMH9401GFL |
| Totalvikt (Kg) | 40000 | Tankvolym (m3) | 47 |
| Nominell lastkapacitet (Kg) | 29600 | Mått (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Tjänstevikt (Kg) | 8500 | Lastutrymmesstorlek (mm) | ×× |
| Nominell passagerarkapacitet (person) | Totalvikt av kvasitrailer (Kg) | ||
| Antal passagerare tillåtna i hytten (person) | Max lastkapacitet för sadeln (Kg) | 16000 | |
| Inflygningsvinkel/utgångsvinkel (°) | -/27.8 | Främre fjädring/bakfjädring (mm) | -/1000 |
| Axellast (Kg) | -/24000(3 axlar) | Maxhastighet (Km/h) | |
| Övriga detaljer |
Fordonets tankkropp har en rak sektion (exklusive ändlock) med en längd på 10 350 mm, en maximal tvärsnittshöjd på 3 440 mm och en bredd på 2 500 mm. Tanken har en effektiv volym på 48 kubikmeter och en total kapacitet på 50 kubikmeter. Den är utformad för att transportera foder, sojabönor och majs, var och en med en densitet på 600 kg/m³. Fordonets ovansida är stängd och inte slitsad, och bakdelen är inte öppningsbar. Tillvalsutrustning inkluderar konfigurationer utan en luftkompressor, med en dieselmotor eller med en dieselstruktur som inkluderar en luftkompressor.
ABS-systemen som finns tillgängliga för fordonet är följande:
Sido- och nedre bakre skyddsanordningar är gjorda av Q235-material och är bultade på plats. Det nedre bakre skyddet har en standardtvärsnittsstorlek på 160 mm × 40 mm (med en valfri storlek på 140 mm × 60 mm) och en markfrigång på antingen 450 mm eller 390 mm.
|
||
| Ytterligare utrustning | Valfri icke-oberoende luftfjädring: -/-/-/-. Valfri främre kopplingsdosa stil. Valfri stänkskärmsstruktur. Valfri nedre utloppsstruktur. Tillval bakre struktur, valfri tank top gångväg struktur, valfri bakre stege stil, valfri höger verktygslåda struktur, valfri insugningskanal struktur. Valfri baksida utan verktygslådstruktur. Valfri vänster sida utan verktygslådstruktur. Valfri brandsläckare stil. Valfri främre fiskespöstruktur. Valfri frontpositionsljusfästestruktur. Valfri främre handskakningsboxstruktur. Valfri tankbeläggningsstil. Valfri utloppsrörledningsstruktur. Tillval bakre extern luftkälla struktur. Valfri blandningsanordningsstruktur. Valfri tankbeläggningsstil. |
||
| Andra parametrar för fordonet | |||
| Chassimodell | Chassinamn | ||
| Varumärkesnamn | tillverkande företag | ||
| Antal axlar | 3 | Antal däck | 12 |
| Hjulbas (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Däckspecifikationer | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Antal stålplåtfjädrar | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Framhjulsavstånd (mm) | - |
| Bränsletyp | Bakre hjulbas (mm) | 1840/1840/1840 | |







