| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Ang katawan ng tangke ay gawa sa aluminyo na haluang metal, na nagtatampok ng isang frame at isang istraktura na may apat na kono. Nilagyan ito ng apat na factory-standard na panloob na buckle manhole cover, isang 2-pulgadang panlabas na pinagmumulan ng hangin, dalawang ganap na bukas na mga balbula sa kaligtasan, at isang window ng pananaw. Bukod pa rito, may kasama itong 50A bracket, 90x4x22 leaf spring, at Kaile/13T/1840/automatic adjustment arm na may alarma. Binubuo din ang karaniwang kagamitan ng 12 tunay na gulong na may logo ng pabrika, 9.0R22.5 steel rims (12 piraso), isang ekstrang gulong, isang factory-standard na relay valve, at ABS.
| Mga Teknikal na Parameter ng Sasakyan | |||
| trademark ng produkto | KANGMU | Batch ng Anunsyo | 387 |
| Pangalan ng Produkto | Trailer ng maramihang feed | Modelo ng produkto | KMH9401GFL |
| Kabuuang timbang (Kg) | 40000 | Dami ng tangke (m3) | 47 |
| Na-rate na kapasidad ng pagkarga (Kg) | 29600 | Mga Dimensyon (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Timbang ng curb (Kg) | 8500 | Laki ng cargo compartment (mm) | ×× |
| Na-rate na kapasidad ng pasahero (tao) | Kabuuang masa ng parang trailer (Kg) | ||
| Bilang ng mga pasaherong pinapayagan sa taksi (tao) | Maximum load capacity ng saddle (Kg) | 16000 | |
| Approach angle/departure angle (°) | -/27.8 | Suspension sa harap/suspensyon sa likuran (mm) | -/1000 |
| Axle load (Kg) | -/24000(3 axle) | Pinakamataas na bilis (Km/h) | |
| Iba pang mga detalye |
Nagtatampok ang katawan ng tangke ng sasakyan ng isang tuwid na seksyon (hindi kasama ang mga takip ng dulo) na may haba na 10,350 mm, isang maximum na cross-sectional na taas na 3,440 mm, at isang lapad na 2,500 mm. Ang tangke ay may epektibong volume na 48 cubic meters at kabuuang kapasidad na 50 cubic meters. Ito ay idinisenyo upang magdala ng feed, soybeans, at mais, bawat isa ay may density na 600 kg/m³. Ang tuktok ng sasakyan ay sarado at walang slot, at ang likuran ay hindi nabubuksan. Kasama sa opsyonal na kagamitan ang mga configuration na walang air compressor, na may diesel engine, o may diesel structure na may kasamang air compressor.
Ang mga sistema ng ABS na magagamit para sa sasakyan ay ang mga sumusunod:
Gawa sa Q235 na materyal ang gilid at ibabang likurang proteksyon at naka-bolt sa lugar. Ang pang-ibabang proteksyon sa likuran ay may karaniwang sukat na cross-sectional na 160 mm × 40 mm (na may opsyonal na sukat na 140 mm × 60 mm) at isang ground clearance na alinman sa 450 mm o 390 mm.
|
||
| Mga karagdagang kagamitan | Opsyonal na hindi independiyenteng air suspension: -/-/-/-. Opsyonal na estilo ng front junction box. Opsyonal na istraktura ng mudguard. Opsyonal na mas mababang istraktura ng paglabas. Opsyonal na istraktura sa likuran, opsyonal na istraktura ng tank top na walkway, opsyonal na istilo ng hagdan sa likuran, opsyonal na istraktura ng toolbox sa kanang kamay, opsyonal na istraktura ng intake duct. Opsyonal sa likurang walang istraktura ng toolbox. Opsyonal sa kaliwang bahagi na walang istraktura ng toolbox. Opsyonal na istilo ng fire extinguisher. Opsyonal na front fishing rod structure. Opsyonal na posisyon sa harap na istraktura ng light bracket. Opsyonal na istraktura ng kahon ng handshake sa harap. Opsyonal na estilo ng patong ng tangke. Opsyonal na istraktura ng pipeline ng paglabas. Opsyonal sa likurang panlabas na istraktura ng mapagkukunan ng hangin. Opsyonal na istraktura ng aparato ng paghahalo. Opsyonal na estilo ng patong ng tangke. |
||
| Iba pang mga parameter ng sasakyan | |||
| Modelo ng Chassis | Pangalan ng chassis | ||
| Pangalan ng Trademark | negosyong pagmamanupaktura | ||
| Bilang ng mga palakol | 3 | Bilang ng mga gulong | 12 |
| Wheelbase (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Mga pagtutukoy ng gulong | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Bilang ng mga spring plate ng bakal | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Wheelbase sa harap (mm) | - |
| Uri ng gasolina | Rear wheelbase (mm) | 1840/1840/1840 | |







