| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Tank gövdesi, bir çerçeveye ve dört konili bir yapıya sahip, alüminyum alaşımdan yapılmıştır. Fabrika standardında dört adet dahili tokalı rögar kapağı, 2 inçlik bir harici hava kaynağı, iki adet tamamen açık emniyet valfi ve bir perspektif penceresi ile donatılmıştır. Ayrıca 50A braket, 90x4x22 yaprak yay ve Kaile/13T/1840/alarmlı otomatik ayar kolu bulunmaktadır. Standart donanım ayrıca fabrika logolu 12 orijinal lastik, 9.0R22.5 çelik jantlar (12 parça), bir yedek lastik rafı, fabrika standardı röle valfi ve ABS'den oluşur.
| Araç Teknik Parametreleri | |||
| Ürün ticari markası | KANGMU | Duyuru Grubu | 387 |
| Ürün Adı | Toplu besleme römorku | Ürün modeli | KMH9401GFL |
| Toplam ağırlık (Kg) | 40000 | Tank hacmi (m3) | 47 |
| Nominal yük kapasitesi (Kg) | 29600 | Boyutlar (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Boş ağırlık (Kg) | 8500 | Kargo bölmesi boyutu (mm) | ×× |
| Nominal yolcu kapasitesi (kişi) | Yarı römorkun toplam kütlesi (Kg) | ||
| Kabinde izin verilen yolcu sayısı (kişi) | Selenin maksimum yük kapasitesi (Kg) | 16000 | |
| Yaklaşma açısı/uzaklaşma açısı (°) | -/27.8 | Ön süspansiyon/arka süspansiyon (mm) | -/1000 |
| Aks yükü (Kg) | -/24000(3 aks) | Azami hız (Km/saat) | |
| Diğer ayrıntılar |
Aracın depo gövdesi, 10.350 mm uzunluğunda, 3.440 mm maksimum kesit yüksekliğinde ve 2.500 mm genişliğinde düz bir kesite (uç kapakları hariç) sahiptir. Tankın etkin hacmi 48 metreküp, toplam kapasitesi ise 50 metreküptür. Her biri 600 kg/m⊃3 yoğunluğa sahip yem, soya fasulyesi ve mısırın taşınması için tasarlanmıştır. Aracın üst kısmı kapalı ve yarıksız olup, arka kısmı açılamaz. Opsiyonel donanım, hava kompresörü olmayan, dizel motorlu veya hava kompresörü içeren dizel yapıya sahip konfigürasyonları içerir.
Araçta mevcut olan ABS sistemleri aşağıdaki gibidir:
Yan ve alt arka koruma cihazları Q235 malzemeden yapılmış olup, yerine cıvatalanmıştır. Alt arka korumanın standart kesit boyutu 160 mm × 40 mm'dir (isteğe bağlı olarak 140 mm × 60 mm boyutla) ve yerden yüksekliği 450 mm veya 390 mm'dir.
|
||
| Ek ekipmanlar | İsteğe bağlı bağımsız olmayan havalı süspansiyon: -/-/-/-. İsteğe bağlı ön bağlantı kutusu stili. İsteğe bağlı çamurluk yapısı. İsteğe bağlı alt deşarj yapısı. İsteğe bağlı arka yapı, isteğe bağlı tank üstü yürüme yolu yapısı, isteğe bağlı arka merdiven stili, isteğe bağlı sağ alet kutusu yapısı, isteğe bağlı giriş kanalı yapısı. Alet kutusu yapısı olmayan isteğe bağlı arka kısım. Araç kutusu yapısı olmayan isteğe bağlı sol taraf. İsteğe bağlı yangın söndürücü stili. İsteğe bağlı ön olta yapısı. İsteğe bağlı ön pozisyon lambası braketi yapısı. İsteğe bağlı ön el sıkışma kutusu yapısı. İsteğe bağlı tank kaplama stili. İsteğe bağlı boşaltma boru hattı yapısı. İsteğe bağlı arka harici hava kaynağı yapısı. İsteğe bağlı karıştırma cihazı yapısı. İsteğe bağlı tank kaplama stili. |
||
| Aracın diğer parametreleri | |||
| Şasi Modeli | Şasi adı | ||
| Ticari Marka Adı | imalat işletmesi | ||
| Eksen sayısı | 3 | Lastik sayısı | 12 |
| Dingil mesafesi (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Lastik özellikleri | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR | ||
| Çelik levha yay sayısı | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Ön dingil mesafesi (mm) | - |
| Yakıt türü | Arka dingil mesafesi (mm) | 1840/1840/1840 | |







