| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Mengde: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Tankkroppen er laget av aluminiumslegering, med en ramme og en fire-kjeglestruktur. Den er utstyrt med fire fabrikkstandard innvendige kumlokk med spenner, en 2-tommers ekstern luftkilde, to helt åpne sikkerhetsventiler og ett perspektivvindu. I tillegg inkluderer den en 50A brakett, en 90x4x22 bladfjær og en Kaile/13T/1840/automatisk justeringsarm med alarm. Standardutstyret omfatter også 12 ekte dekk med fabrikklogo, 9.0R22.5 stålfelger (12 deler), ett reservedekkstativ, en fabrikkstandard reléventil og ABS.
| Tekniske parametere for kjøretøy | |||
| Produktvaremerke | KANGMU | Kunngjøringsbatch | 387 |
| Produktnavn | Bulkfôrhenger | Produktmodell | KMH9401GFL |
| Totalvekt (Kg) | 40000 | Tankvolum (m3) | 47 |
| Nominell lastekapasitet (Kg) | 29600 | Dimensjoner (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Egenvekt (Kg) | 8500 | Lasteromsstørrelse (mm) | ×× |
| Nominert passasjerkapasitet (person) | Total masse av kvasihenger (Kg) | ||
| Antall passasjerer tillatt i førerhuset (person) | Maksimal lastekapasitet for sal (Kg) | 16000 | |
| Tilnærmingsvinkel/avgangsvinkel (°) | -/27.8 | Fjæring foran/bakfjæring (mm) | -/1000 |
| Aksellast (Kg) | -/24000(3 aksler) | Maksimal hastighet (Km/t) | |
| Andre detaljer |
Kjøretøyets tankkropp har en rett seksjon (eksklusive endestykker) med en lengde på 10 350 mm, en maksimal tverrsnittshøyde på 3 440 mm og en bredde på 2 500 mm. Tanken har et effektivt volum på 48 kubikkmeter og en total kapasitet på 50 kubikkmeter. Den er designet for å transportere fôr, soyabønner og mais, hver med en tetthet på 600 kg/m³. Kjøretøyets topp er lukket og ikke slisset, og bakdelen kan ikke åpnes. Ekstrautstyr inkluderer konfigurasjoner uten luftkompressor, med dieselmotor, eller med en dieselstruktur som inkluderer en luftkompressor.
ABS-systemene som er tilgjengelige for kjøretøyet er som følger:
Side- og nedre beskyttelsesanordninger bak er laget av Q235-materiale og er boltet på plass. Den nedre bakbeskyttelsen har en standard tverrsnittsstørrelse på 160 mm × 40 mm (med en valgfri størrelse på 140 mm × 60 mm) og en bakkeklaring på enten 450 mm eller 390 mm.
|
||
| Ekstra utstyr | Valgfri ikke-uavhengig luftfjæring: -/-/-/-. Valgfri frontkoblingsboksstil. Valgfri skjermstruktur. Valgfri nedre utløpsstruktur. Valgfri bakre struktur, valgfri tanktop gangbrostruktur, valgfri bakre stigestil, valgfri høyre verktøykassestruktur, valgfri inntakskanalstruktur. Valgfri bakside uten verktøykassestruktur. Valgfri venstre side uten verktøykassestruktur. Valgfritt brannslukningsapparat stil. Valgfri fremre fiskestangstruktur. Valgfri frontposisjonslysbrakettstruktur. Valgfri struktur for håndtrykkboks foran. Valgfri tankbeleggstil. Valgfri utslippsrørledningsstruktur. Valgfri utvendig luftkildestruktur bak. Valgfri blandeenhetsstruktur. Valgfri tankbeleggstil. |
||
| Andre parametere for kjøretøyet | |||
| Chassis modell | Navn på chassis | ||
| Varemerkenavn | produksjonsbedrift | ||
| Antall akser | 3 | Antall dekk | 12 |
| Akselavstand (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Dekkspesifikasjoner | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Antall stålplatefjærer | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Fremre akselavstand (mm) | - |
| Drivstofftype | Bakakselavstand (mm) | 1840/1840/1840 | |







