| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
KMH9401GFL
KANGMU
بدنه مخزن از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است که دارای یک قاب و ساختار چهار مخروطی است. این دستگاه مجهز به چهار درب منهول داخلی سگک استاندارد کارخانه، یک منبع هوای خارجی 2 اینچی، دو دریچه ایمنی کاملا باز و یک پنجره پرسپکتیو است. علاوه بر این، شامل یک براکت 50A، یک فنر برگ 90x4x22 و یک بازوی تنظیم خودکار Kaile/13T/1840 با زنگ هشدار است. تجهیزات استاندارد همچنین شامل 12 لاستیک اصلی با آرم کارخانه، رینگ های فولادی 9.0R22.5 (12 قطعه)، یک قفسه لاستیک زاپاس، یک شیر رله استاندارد کارخانه و ABS است.
| پارامترهای فنی خودرو | |||
| علامت تجاری محصول | KANGMU | دسته اعلامیه | 387 |
| نام محصول | تریلر خوراک انبوه | مدل محصول | KMH9401GFL |
| وزن کل (کیلوگرم) | 40000 | حجم مخزن (m3) | 47 |
| ظرفیت بار نامی (کیلوگرم) | 29600 | ابعاد (میلی متر) | 12350,11700×2550×3995 |
| وزن پایین (کیلوگرم) | 8500 | اندازه محفظه بار (میلی متر) | ×× |
| ظرفیت مسافر رتبه بندی شده (نفر) | جرم کل شبه تریلر (کیلوگرم) | ||
| تعداد مسافران مجاز در کابین (نفر) | حداکثر ظرفیت بار زین (کیلوگرم) | 16000 | |
| زاویه نزدیک/زاویه خروج (°) | -/27.8 | سیستم تعلیق جلو / عقب (mm) | -/1000 |
| بار محوری (کیلوگرم) | -/24000 (3 محور) | حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | |
| جزئیات دیگر |
بدنه باک خودرو دارای یک بخش مستقیم (به استثنای درپوش های انتهایی) با طول 10350 میلی متر، حداکثر ارتفاع مقطع 3440 میلی متر و عرض 2500 میلی متر است. این مخزن دارای حجم موثر 48 متر مکعب و ظرفیت کل 50 متر مکعب است. این برای حمل خوراک، دانه های سویا و ذرت، هر کدام با چگالی 600 کیلوگرم بر متر مربع طراحی شده است. قسمت بالای خودرو بسته است و شکاف ندارد و قسمت عقب آن قابل باز شدن نیست. تجهیزات اختیاری شامل تنظیمات بدون کمپرسور هوا، با موتور دیزل یا با ساختار دیزلی است که شامل کمپرسور هوا است.
سیستم های ABS موجود برای خودرو به شرح زیر است:
دستگاه های حفاظتی جانبی و پایینی عقب از مواد Q235 ساخته شده اند و در جای خود پیچ می شوند. محافظ عقب پایینی دارای ابعاد استاندارد 160 میلی متر × 40 میلی متر (با اندازه اختیاری 140 میلی متر × 60 میلی متر) و فاصله از زمین 450 میلی متر یا 390 میلی متر است.
|
||
| تجهیزات اضافی | تعلیق بادی غیر مستقل اختیاری: -/-/-/-. سبک جعبه اتصال جلو اختیاری. ساختار گلگیر اختیاری ساختار تخلیه پایین اختیاری. ساختار عقب اختیاری، ساختار گذرگاه بالای مخزن اختیاری، سبک نردبان عقب اختیاری، ساختار جعبه ابزار سمت راست اختیاری، ساختار مجرای ورودی اختیاری. عقب اختیاری بدون ساختار جعبه ابزار. سمت چپ اختیاری بدون ساختار جعبه ابزار. سبک کپسول آتش نشانی اختیاری ساختار میله ماهیگیری جلو اختیاری. ساختار براکت نور موقعیت جلو اختیاری. ساختار جعبه دست دادن جلو اختیاری. سبک پوشش مخزن اختیاری. ساختار خط لوله تخلیه اختیاری ساختار منبع هوای خارجی عقب اختیاری. ساختار دستگاه اختلاط اختیاری. سبک پوشش مخزن اختیاری. |
||
| سایر پارامترهای خودرو | |||
| مدل شاسی | نام شاسی | ||
| نام علامت تجاری | شرکت تولیدی | ||
| تعداد محورها | 3 | تعداد لاستیک | 12 |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 7290+1305+1305 | ||
| مشخصات لاستیک | 11.00R20 12PR،12R22.5 12PR | ||
| تعداد فنر ورق فولادی | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | فاصله بین دو محور جلو (میلی متر) | - |
| نوع سوخت | فاصله بین دو محور عقب (میلی متر) | 1840/1840/1840 | |







